Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Орендна плата жовтень 2016 зг.рах№80 від 04.10.16р. Без ПДВ | 4 500.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За прибирання та охорону Приміщень за жовтень 2016 р. по рах.№1210,1211 від 29.09.16р. У сумі 899,34 грн., ПДВ-20% 179,87 грн. | 1 079.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 24.10.2016 |
РАДЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
м. Ковель
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 44 550.00 грн | |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Орендна плата за жовтень 2016 р. по рах.№1209 від 29.09.16р. У сумі 5620,83 грн., ПДВ-20% 1124Л 7 грн. | 6 745.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компенсація компослуг за жовтень зг.рах.№1011 від 21.10.2016р. У сумі 1715,94 грн., ПДВ -20 % 343,19грн. | 2 059.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компенсація компослуг за жовтень зг.рах.№1011 від 21.10.2016р. У сумі 1715,94 грн., ПДВ -20 % 343,19грн. | 2 059.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за вересень зг.рах.№13111 926053 від 01.10.206р. У сумі 50,45 гра., 1 ПДВ -20% 10,09 грн. | 60.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За прибирання та охорону Приміщень за жовтень 2016 р. по рах.№1210,1211 від 29.09.16р. У сумі 899,34 грн., ПДВ-20% 179,87 грн. | 1 079.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
смт Локачі
|
#5169330507401963 ІПН 2145211252 за оренду приміщення жовтень 2016 зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без | 1 500.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
смт Локачі
|
#5169330507401963 ІПН 2145211252 за оренду приміщення жовтень 2016 зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без | 1 500.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 24.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #36523021 | За надання інтернет-послуг зг.рах.№383 від 03.10.2016 У сумі 125,00грн., ПДВ-20% 25,00 грн. | 150.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #36523021 | За надання інтернет-послуг зг.рах.№383 від 03.10.2016 У сумі 125,00грн., ПДВ-20% 25,00 грн. | 150.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за вересень зг. рах.№13111926053 від 01.10.16р. У сумі 47,88 грн. | 57.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за вересень зг. рах.№13111926053 від 01.10.16р. У сумі 47,88 грн. | 57.00 грн |
| 11.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 03.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03339360 | За оренду та компослуги за вересень 2016р. Зг. рах.№77 від 29.09.16р. Без ПДВ | 865.00 грн |
| 03.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03339360 | За оренду та компослуги за вересень 2016р. Зг. рах.№77 від 29.09.16р. Без ПДВ | 865.00 грн |
| 03.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 03.10.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Компенсація витрат за електроенергію за вересень зг, рах.№1200 від 20.09.16р. У сумі 537,54 грн., ПДВ-20% 107.51 гон. | 4 645.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ДЕМИДЮК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
#2982403974
м. Рожище
|
За підключення до мережі інтернет зг.рах.№54 від 28.09.2016р. | 300.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ДЕМИДЮК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
#2982403974
м. Рожище
|
За підключення до мережі інтернет зг.рах.№54 від 28.09.2016р. | 300.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення за вересень та компослуги 2016 зг.рах.№36 від 26.09,16р. Без ПДВ | 1 509.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення за вересень та компослуги 2016 зг.рах.№36 від 26.09,16р. Без ПДВ | 1 509.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Компенсація витрат за електроенергію за вересень зг, рах.№1200 від 20.09.16р. У сумі 537,54 грн., ПДВ-20% 107.51 гон. | 4 645.00 грн |
| 28.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення та відшкодування комунальних послуг за вересень зг. рах. №4940 від 21.09.16р. У сумі 224 10 грн., ПДВ -20% 44,82 грн. | 268.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення та відшкодування комунальних послуг за вересень зг. рах. №4940 від 21.09.16р. У сумі 224 10 грн., ПДВ -20% 44,82 грн. | 268.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщеннята відшкодування комунальних послуг за вересень зг. рах. №4951 від 21.09.16р. У сумі 109,64 грн„ ПДВ -20% 21,93 грн. | 131.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщеннята відшкодування комунальних послуг за вересень зг. рах. №4951 від 21.09.16р. У сумі 109,64 грн„ ПДВ -20% 21,93 грн. | 131.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;3 9946248; 11010100 ;По да ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди.Оплата повністю 22.09.16р.;;; | 351.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 22.09.16р.;;; | 29.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ОЛЕКСЮК МАЙЯ ПЕТРІВНА
смт Стара Вижівка
|
#5168757239691027 ЇПН 2533411963 Олексюк М.П. за оренду приміщення липень-вересень 2016р. зг.дог.№17/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 1 572.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ОЛЕКСЮК МАЙЯ ПЕТРІВНА
смт Стара Вижівка
|
#5168757239691027 ЇПН 2533411963 Олексюк М.П. за оренду приміщення липень-вересень 2016р. зг.дог.№17/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 1 572.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;3 9946248; 11010100 ;По да ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди.Оплата повністю 22.09.16р.;;; | 351.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 22.09.16р.;;; | 29.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів байку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів байку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток ддя вшлат та нецільові платежі | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток ддя вшлат та нецільові платежі | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 22.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за вересень зг.рах.№ 165795160904 від 01.09.206р. У сумі 14167 грн., ПДВ-20% 28,33 грн. | 170.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | За оренду приміщення за вересень 2016р. зг. рах№22 від 04.09.2016р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компенсація компослуг за вересень зг.рах.№889 від 19.10.206р. У сумі 1397,60 грн., ПДВ -20 % 279,52грн. | 1 677.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за вересень зг.рах.№ 165795160904 від 01.09.206р. У сумі 14167 грн., ПДВ-20% 28,33 грн. | 170.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | За оренду приміщення за вересень 2016р. зг. рах№22 від 04.09.2016р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 21.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компенсація компослуг за вересень зг.рах.№889 від 19.10.206р. У сумі 1397,60 грн., ПДВ -20 % 279,52грн. | 1 677.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За охорону та прибирання приміщень за вересень 2016 р. зг. рах.№1133,1134 від 30.08.16р. У сумі 899,34 грн. ПДВ-20% 179.87 гри. | 1 079.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За орендну плату за вересень 2016 р. по рах.№1132 від 30.08.16р. У сумі 5620,83 гра., ПДВ-20% 1124.17 п>н. | 6 745.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За охорону та прибирання приміщень за вересень 2016 р. зг. рах.№1133,1134 від 30.08.16р. У сумі 899,34 грн. ПДВ-20% 179.87 гри. | 1 079.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02465967 | За оренду приміщення за вересень 2016 р. зг.рах.№82 від 01.09.16o. Без ПДВ | 588.00 грн |
| 20.09.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02465967 | За оренду приміщення за вересень 2016 р. зг.рах.№82 від 01.09.16o. Без ПДВ | 588.00 грн |
