| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БОРТНІК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Волинська обл., смт Шацьк
|
#5168755621934450 Бортнік П.О. Орендна плата січень зг.дог.№15/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 950.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | *;101;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 30.01.17р.;;; | 328.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ АНАНІЙОВИЧ
смт Маневичі
|
Зарахування на картковий рахунок №5167490042667783 Матвійчук Василь Ананійович Орендна плата січень зг. договору №13/16 від 01.02.16р. | 1 250.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГАРМАН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
Волинська обл., м. Нововолинськ
|
#5168757313754923 Орендна плата за січень 2017р. зг. дог.№19/16 від 06.12.16р. Без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Орендна плата січень зг.рах.№1515 від 28.12.16р. відшкодування компослуг грудень,січень зг.рах.№1501від 22.12.26,рах.№1516,1517від 28.12.16р.,№1581від 24.01.17р.У сумі | 10 996.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ АНАНІЙОВИЧ
смт Маневичі
|
Зарахування на картковий рахунок №5167490042667783 Матвійчук Василь Ананійович Орендна плата січень зг. договору №13/16 від 01.02.16р. | 1 250.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ
#2443613638
Іваничівський р-н, с. Павлівка, 12
|
Орендна плата за січень зг. дог.№2/17 від 01.01.17р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | Оренда плата січень зг. рах№2 від 03.01.2017р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02226961 | Оренда приміщення січень зг.рах.№5 від 16.01.17р. Без ПДВ | 603.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ
#2443613638
Іваничівський р-н, с. Павлівка, вул. Порицька, буд. 12
|
Орендна плата за січень зг. дог.№2/17 від 01.01.17р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 12.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 |
ПРОХОРУК ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 147.00 грн | |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | *;101;39946248;П0ШШ0;П одаток з доходів фізичних осіб з послуг оренди.Оплата повністю 30.01.17р.;;; | 3 946.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БРИКСА А. В.
#3099707271
м. Луцьк, вул. Кривоноса, буд. 22/3
|
За розміщення реклами на площині зг.рах.№83 від 15.12.2016р. Без ПДВ | 28 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
АРШУЛІК І. І.
#3468712161
Волинська обл., м. Рожище, вул. Островського, буд. 33
|
Орендна плата січень зг.дог.№1 /2016 від 01.12.2016р. Без ПДВ | 1 552.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
м. Ковель
|
#4627055000713502 Орендна плата січень 2017,компослуги серпень,вересень р. по дог.№18/16 від 29.02.16р. | 5 448.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Орендна плата січень зг.рах.№1515 від 28.12.16р. відшкодування компослуг грудень,січень зг.рах.№1501від 22.12.26,рах.№1516,1517від 28.12.16р.,№1581від 24.01.17р.У сумі | 10 996.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | Оренда плата січень зг. рах№2 від 03.01.2017р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 12.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | *;101;39946248;П0ШШ0;П одаток з доходів фізичних осіб з послуг оренди.Оплата повністю 30.01.17р.;;; | 3 946.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГАРМАН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
Волинська обл., м. Нововолинськ
|
#5168757313754923 Орендна плата за січень 2017р. зг. дог.№19/16 від 06.12.16р. Без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
Локачинський р-н, смт Локачі
|
#5169330507401963 Орендна плата січень зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
м. Ковель
|
#4627055000713502 Орендна плата січень 2017,компослуги серпень,вересень р. по дог.№18/16 від 29.02.16р. | 5 448.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02226961 | Оренда приміщення січень зг.рах.№5 від 16.01.17р. Без ПДВ | 603.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАН ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
#3268007653
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Південна, буд. 40
|
Орендна плата за гічень зг.дог.Ш/17 від 01.01.2017р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КОЛБУН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
м. Ківерці
|
#5168757288211008 Орендна плата січень по дог.№16/16 від 20.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
Локачинський р-н, смт Локачі
|
#5169330507401963 Орендна плата січень зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 30.01.2017 |
ПРОХОРУК ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 147.00 грн | |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КОЛБУН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
м. Ківерці
|
#5168757288211008 Орендна плата січень по дог.№16/16 від 20.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БРИКСА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
#3099707271
м. Луцьк, вул. Кривоноса, буд. 22/3
|
За розміщення реклами на площині зг.рах.№83 від 15.12.2016р. Без ПДВ | 28 000.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | Орендна плата та відшкодуваня компослуг січень зг.рах.№49 від 20.01.2017р. У сумі 3224,21 грн., ПДВ -20 % 644,84грн. | 3 869.00 грн |
| 30.01.2017 |
ЛЕОНТЬЄВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 73 000.00 грн | |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БОРТНІК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Волинська обл., смт Шацьк
|
#5168755621934450 Бортнік П.О. Орендна плата січень зг.дог.№15/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 950.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | Орендна плата та відшкодуваня компослуг січень зг.рах.№49 від 20.01.2017р. У сумі 3224,21 грн., ПДВ -20 % 644,84грн. | 3 869.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
АРШУЛІК І. І.
#3468712161
Волинська обл., м. Рожище, вул. Островського, буд. 33
|
Орендна плата січень зг.дог.№1 /2016 від 01.12.2016р. Без ПДВ | 1 552.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАН ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
#3268007653
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Південна, буд. 40
|
Орендна плата за гічень зг.дог.Ш/17 від 01.01.2017р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | *;101;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 30.01.17р.;;; | 328.00 грн |
| 30.01.2017 |
ЛЕОНТЬЄВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 73 000.00 грн | |
| 30.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 27.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 27.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за листопад зг.рах.№165795170204 від 18.01.2017р. У сумі 141,67 грн., ПДВ -20 % 28,33 грн. | 170.00 грн |
| 27.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за листопад зг.рах.№165795170204 від 18.01.2017р. У сумі 141,67 грн., ПДВ -20 % 28,33 грн. | 170.00 грн |
| 27.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #21560766 | За телекомунікаційні послуги за грудень зг.рах.№0701000000001017. 12.2016р. Від 31.12.2016р. У сумі 249,44 грн., ПДВ-20% 49,89 грн. | 299.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги за грудень 2016 зг. рах.№ 13111-940971 від 01.01.17р.. У сумі 59,03 грн., ПДВ-20% 11,81 грн. | 70.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ДЕМИДЮК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
#2982403974
м. Рожище, вул. Героїв УПА, буд. 108
|
За надання доступу до мережі інтернет зг.рах№9 від 03.01.2017р. Без ПДВ | 200.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #36523021 | За надання інтернет-послуг зг.рах.№22 від 03.01.2017 У сумі 125,00грн., ПДВ-20% 25,00 грн. | 150.00 грн |
| 20.01.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #21560766 | За телекомунікаційні послуги за грудень зг.рах.№0701000000001017. 12.2016р. Від 31.12.2016р. У сумі 249,44 грн., ПДВ-20% 49,89 грн. | 299.00 грн |
