Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів Ш національній валюті, згідно з відкритою офертою банку Хе б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток ддя виплат та нецільові платежі ч | 1.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компослуги зг.рах.№1120 від 21.11.2016р. У сумі 2643,23 грн., ПДВ -20 % 528,65 грн. | 3 171.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно $ і відкритою офертою банку №: б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #21560766 | За телекомунікаційні послуги зг.рах.№0701000000001017.10. 2016р. від 31.10.2016р. У сумі 249,44 грн., ПДВ-20% 49,89 грн. | 299.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно $ і відкритою офертою банку №: б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРИЦАК Л. Б.
#21560766
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 28
|
За телекомунікаційні послуги зг.рах.№0701000000001017.10. 2016р. від 31.10.2016р. У сумі 249,44 грн., ПДВ-20% 49,89 грн. | 299.00 грн |
| 21.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компослуги зг.рах.№1120 від 21.11.2016р. У сумі 2643,23 грн., ПДВ -20 % 528,65 грн. | 3 171.00 грн |
| 17.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #25084009 | За оренду автового залу зг.рах.№577 від 11.11.2016р. У сумі 208,33 грн., ПДВ-20% 41,67 грн. | 250.00 грн |
| 17.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #25084009 | За оренду автового залу зг.рах.№577 від 11.11.2016р. У сумі 208,33 грн., ПДВ-20% 41,67 грн. | 250.00 грн |
| 17.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02471666 | За публікацію інформації в газеті зг.рах.№439 від 17.11.2016р., без ПДВ | 713.00 грн |
| 17.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02471666 | За публікацію інформації в газеті зг.рах.№439 від 17.11.2016р., без ПДВ | 713.00 грн |
| 16.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #35963888 | За розміщення інформації форматтіВолинські новини зг; рах.ЖЗЗЗ від 16.ll.16p, Без ПДВ | 4 815.00 грн |
| 16.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #35963888 | За розміщення інформації форматтіВолинські новини зг; рах.ЖЗЗЗ від 16.ll.16p, Без ПДВ | 4 815.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ АНАНІЙОВИЧ
смт Маневичі
|
Зарахування на картковий рахунок №5167490042667783 Матвійчук Василь Ананійович (код 2441515577) за оренду приміщення за листопад по договору № 13/16 від 01,02.16р. | 1 250.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ АНАНІЙОВИЧ
смт Маневичі
|
Зарахування на картковий рахунок №5167490042667783 Матвійчук Василь Ананійович (код 2441515577) за оренду приміщення за листопад по договору № 13/16 від 01,02.16р. | 1 250.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Орендна плата за листопад 2016 р. зг рах.№1291 від 31,10.16р. У сумі 5620,83 грн., ПДВ-20% 1124.17 грн. | 6 745.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Компенсація витрат за газ жовтень зграх.№1362 від 07.11.16р., охорона та прибирання приміщень за листопад 2016 р. зг. рах.№ 1292,1293 від 31.10.16р. У сумі 1083,20 грн., ПДВ-20% 216,64 грн. | 1 299.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | Оренда приміщення за листопад 2016р. зг. рах№27 від 04.11.2016р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Орендна плата за листопад 2016 р. зг рах.№1291 від 31,10.16р. У сумі 5620,83 грн., ПДВ-20% 1124.17 грн. | 6 745.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Компенсація витрат за газ жовтень зграх.№1362 від 07.11.16р., охорона та прибирання приміщень за листопад 2016 р. зг. рах.№ 1292,1293 від 31.10.16р. У сумі 1083,20 грн., ПДВ-20% 216,64 грн. | 1 299.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 14.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | Оренда приміщення за листопад 2016р. зг. рах№27 від 04.11.2016р. без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ
#2430412210
смт Горохів
|
#4149437810135267 ІПН 2430412210 Кульгай Я. 1, Орендна плата за листопад 201 б.р по дог.№9/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ #2443613638 | #5168757253114047 ІПН 2443613638 Живчин В.Л.Орендна плата за листопад 2016р. по дог.№10/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БОРТНІК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
смт Щацьк
|
#5168755621934450ІПН 2130921572 Бортнік П.О. Орендга плата за листопад 2016р. зг.дог.№15/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 950.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ
#2430412210
смт Горохів
|
#4149437810135267 ІПН 2430412210 Кульгай Я. 1, Орендна плата за листопад 201 б.р по дог.№9/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
БОРТНІК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
смт Щацьк
|
#5168755621934450ІПН 2130921572 Бортнік П.О. Орендга плата за листопад 2016р. зг.дог.№15/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 950.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КОЛБУН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
м. Ківерці
|
#5168757288211008 ІПН 26432048060рендна плата-.за листопад 2016 р, по дог.№16/16 від 20.02 Л 6р. Без пдв | 2 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
смт Локачі
|
#5169330507401963 ІПН 2145211252 за оренду прим іщення листопад 2016 зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без | 1 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Орендна плата за листопад 2016 зг.рах.№90 від 02.11.2016р. ,компослу ги жовтень 2016 зг.рах.№92 від 02.11.16п. Без ПЛВ | 5 315.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ
#2145211252
смт Локачі
|
#5169330507401963 ІПН 2145211252 за оренду прим іщення листопад 2016 зг. дог.№11/16 від 01.02.16р. Без | 1 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КОЛБУН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
м. Ківерці
|
#5168757288211008 ІПН 26432048060рендна плата-.за листопад 2016 р, по дог.№16/16 від 20.02 Л 6р. Без пдв | 2 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія завиконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ
#2443613638
Іваничівський р-н, с. Павлівка, вул. Порицька, буд. 12
|
#5168757253114047 ІПН 2443613638 Живчин В.Л.Орендна плата за листопад 2016р. по дог.№10/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток 1 для виплат та нецільові І •і платежі і ч і | 1.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 |
ЛЕОНЬЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 49 500.00 грн | |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія завиконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток 1 для виплат та нецільові І •і платежі і ч і | 1.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 11.11.16р;; | 410.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
м. Ковель
|
#4627055000713502 111Н 2034902474 Орендна плата за листопад 2016 р. по дог.№ 18/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 5 052.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | 4 Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові пмтеш | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;3 9946248; 11010100 ;По да ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди. Оплата повністю 11.11.16р.;;; л " • ► | 4 920.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 11.11.16р;; | 410.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
м. Ковель
|
#4627055000713502 111Н 2034902474 Орендна плата за листопад 2016 р. по дог.№ 18/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 5 052.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та компослуги жовтень 2016 іг;раж.№3 8 іід 25." 10 16р. Без ПДВ | 1 736.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Орендна плата за листопад 2016 зг.рах.№90 від 02.11.2016р. ,компослу ги жовтень 2016 зг.рах.№92 від 02.11.16п. Без ПЛВ | 5 315.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та компослуги жовтень 2016 іг;раж.№3 8 іід 25." 10 16р. Без ПДВ | 1 736.00 грн |
| 11.11.2016 |
ЛЕОНЬЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 49 500.00 грн | |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38009628 | 101 ;3 9946248; 11010100 ;По да ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди. Оплата повністю 11.11.16р.;;; л " • ► | 4 920.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ОЛЕКСЮК МАЙЯ ПЕТРІВНА
#2533411963
смт Стара Вижівка
|
#5168757239691027 ІПН 2533411963 Олексюк М.П. за оренду приміщення липень-вересень 2016р. зг.дог.№17/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 524.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | 4 Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові пмтеш | 3.00 грн |
| 11.11.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ОЛЕКСЮК МАЙЯ ПЕТРІВНА
#2533411963
смт Стара Вижівка
|
#5168757239691027 ІПН 2533411963 Олексюк М.П. за оренду приміщення липень-вересень 2016р. зг.дог.№17/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 524.00 грн |
