| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2016 |
КНЯЗЬ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 39 600.00 грн | |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ
#2443613638
Іваничівський р-н, с. Павлівка, вул. Порицька, буд. 12
|
#5168757253114047 ІПН ' 2443613638 Живчин ВЛ. Орендна плата за грудень 2016р. по дог.№10/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ | #51693305 0740 Г9БТТГТН 2145211252 за оренду приміщення грудень 2016 зг. дог.№ 11/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення за листопад та компослуги за жовтень-листопадзг. рах. №5980 від 17.11.16р. У сумі 385,21 грн.3 ПДВ -20% 77,04 грн. | 462.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ
#2430412210
смт Горохів
|
#4149437810135267 ІПН 2430412210 Кульгай Я.І. за оренду приміщення за грудень 2016.р по д&г.№9/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КОЛБУН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
м. Ківерці
|
#5168757288211008ІПН 26432048060рендна плата за грудень 2016 р. по дог.№16/16 від 20.02.16р Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компослуги зг.рах.№1291 від 21.12.2016р. У сумі 3032,35 грн., ПДВ -20 % 606,47 грн. | 3 638.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення за листопад та компослуги за жовтень- листопадзг. рах. №5985 від 17.11.16р. У сумі 837,15 грн.ПДВ -20% 167,43 грн. | 1 004.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За охорону та прибирання приміщень за грудень 2016 р. зг. рах.№ 1400,1401 від 29.11.16р. У сумі 899,34 гри,, ПДВ-20% 179,87 грн. | 1 079.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення за листопад та компослуги за жовтень- листопадзг. рах. №5985 від 17.11.16р. У сумі 837,15 грн.ПДВ -20% 167,43 грн. | 1 004.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Відшкодування компослуг листопад 2016іг.рах.№101 від 02.12.16р. Без ПДВ | 1 356.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та компослуги листопад зг.рах.№41 від 25.11.16р. Без пдв 1 | 2 480.00 грн |
| 23.12.2016 |
КЛМЧУК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
Луцький р-н, с. Зміїнець
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 29 700.00 грн | |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та ком послуги груде нь зг.рах.№49 від 22.12.16р. Без ПДВ | 2 457.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАРЧУК Д. В.
м. Луцьк, вул. Стрілецька, буд. 4А
|
101 ;39946248;Військовий збір з доходів фізичної особи за послуги оренди.Оплата повністю 23.12.16р.;;; | 302.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та компослуги листопад зг.рах.№41 від 25.11.16р. Без пдв 1 | 2 480.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
АРШУЛІК І. І.
#3468712161
м. Рожище
|
Заоренду приміщенш грудат 2016 зг.рах.№1 від 09.12.2016р. Без ПДВ | 1 552.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #03052279 | За оренду приміщення за грудень 2016р. зг. рах№30 від . 02.12.2016р. без ПДВ р | 2 000.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАРЧУК ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
#3172900890
м. Луцьк, вул. Стрілецька, буд. 4А
|
101 ;39946248;11010100;Пода ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди.Оплата повністю 23.12Л6р.;;; і ч | 3 633.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ АНАНІЙОВИЧ
смт Маневичі
|
Зарахування на картковий рахунок №5167490042667783 Матвійчук Василь Ананійович (код 2441515577) за оренду приміщення за грудень по договору №13/16 від 01.02.16р. | 1 250.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Орендна плата за грудень 2016 зг.рах.№100 від 02.12.16р# Без ПДВ | 4 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
#2034902474
м. Ковель
|
#4627055000713502 ІПН 2034902474 Орендна плата за грудень 2016 р. по дог.№18/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 5 052.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
АРШУЛІК І. І.
#3468712161
м. Рожище
|
Заоренду приміщенш грудат 2016 зг.рах.№1 від 09.12.2016р. Без ПДВ | 1 552.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | За охорону та прибирання приміщень за грудень 2016 р. зг. рах.№ 1400,1401 від 29.11.16р. У сумі 899,34 гри,, ПДВ-20% 179,87 грн. | 1 079.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Орендна плата за грудень 2016 зг.рах.№100 від 02.12.16р# Без ПДВ | 4 500.00 грн |
| 23.12.2016 |
КНЯЗЬ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 39 600.00 грн | |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | НОВОСАД СВЯТОСЛАВ ТРОХИМОВИЧ | #51693305 0740 Г9БТТГТН 2145211252 за оренду приміщення грудень 2016 зг. дог.№ 11/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #30088756 | За оренду приміщення та компослуги зг.рах.№1291 від 21.12.2016р. У сумі 3032,35 грн., ПДВ -20 % 606,47 грн. | 3 638.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | МАРЧУК Д. В. | 101 ;39946248;11010100;Пода ток з доходів фізичних осіб 3 послуг оренди.Оплата повністю 23.12Л6р.;;; і ч | 3 633.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #02717920 | За оренду приміщення та ком послуги груде нь зг.рах.№49 від 22.12.16р. Без ПДВ | 2 457.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #00034186 | За оренду приміщення за листопад та компослуги за жовтень-листопадзг. рах. №5980 від 17.11.16р. У сумі 385,21 грн.3 ПДВ -20% 77,04 грн. | 462.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення картМ для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | БОРТНІК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ #2130921572 | #5168755621934450 ІПН 2130921572 Бортнік П.О. Орендга плата за грудень 2016р. зг.дог.№15/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 950.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
ГРЕК В. Ю.
#2212903170
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 140/121
|
Відшкодування компослуг листопад 2016іг.рах.№101 від 02.12.16р. Без ПДВ | 1 356.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | ЖИВЧИН ВАСИЛЬ ЛУКʼЯНОВИЧ | #5168757253114047 ІПН ' 2443613638 Живчин ВЛ. Орендна плата за грудень 2016р. по дог.№10/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 1 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за поповнення картМ для виплат та нецільові платежі | 6.00 грн |
| 23.12.2016 |
КЛИМЧУК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
Луцький р-н, с. Зміїнець
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | 29 700.00 грн | |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
КУЛЬГАЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ
#2430412210
смт Горохів
|
#4149437810135267 ІПН 2430412210 Кульгай Я.І. за оренду приміщення за грудень 2016.р по д&г.№9/16 від 01.02.16р. Без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 23.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 |
РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
#2034902474
м. Ковель
|
#4627055000713502 ІПН 2034902474 Орендна плата за грудень 2016 р. по дог.№18/16 від 29.02.16р. Без ПДВ | 5 052.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #38592673 | Компенсація витрат за газ зг. рах.№1477 від 06Л2.16р. У сумі 530,37грн., ПДВ-20% 106.07 гон. | 636.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #31720260 | За телекомунікаційні послуги ; листопад зґ.рах.№13111 935501 від 01.12.206р. У сумі 51,56 грн., ПЛВ -20% 10.31 гон. | 61.00 грн |
| 21.12.2016 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39946248 | #14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.08.2015 та тарифів банку, без ПДВ | 3.00 грн |
