| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КАНЦ-ХАУС | Оплата за канцтовари згiдно рахунку на оплату N27 вiд 20 сiчня 2016р. У сумi 1219.39 грн., ПДВ - 20 % 243.88 грн. | 1 463.00 грн |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 29.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 2016-01-3 вiд 20.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 38.00 грн | |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 43.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 2016-01-1 вiд 20.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ГРЯЗНОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 200.00 грн | |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #39566983 | 101;40009611;71010000 Єдиний соцiальний внесок 22% на з/п працiвникiв за першу половину сiчня 2016 року, перераховано пропорцiйно виплаченiй з/п. | 431.00 грн |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11011000 Вiйськовий збiр 1,5% утримано iз нарахованої заробiтної плати за першу половину сiчня 2016 року перерах.пропорцiйно виплаченiй з/п. | 29.00 грн |
| 20.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | КРАСНІЄНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 20.01.2016 | СИРОТА О. В. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 20.01.2016 | ГУБЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;40009611;11010100 Податок на доходи фiзичних осiб 18% утримано iз нарахованої з/п за першу половину сiчня 2016 року, переах.пропорцiйно виплаченiй з/п. | 353.00 грн |
| 20.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 2016-01-2 вiд 20.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 20.01.2016 | МИНЧЕНКО ЄЛИЗАВЕТА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11010100 Податок на доходи фiзичних осiб 18% утримано iз нарахованої з/п за першу половину сiчня 2016 року, переах.пропорцiйно виплаченiй з/п. | 353.00 грн |
| 20.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | МАКОВЕЦЬКА СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 20.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КАНЦ-ХАУС | Оплата за канцтовари згiдно рахунку на оплату N27 вiд 20 сiчня 2016р. У сумi 1219.39 грн., ПДВ - 20 % 243.88 грн. | 1 463.00 грн |
| 20.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРЯЗНОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 000.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИЦАЄНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | БОЛГАРІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИНІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДРОКИН РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЛЕБЕДЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 19.01.2016 | БОЛГАРІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 19.01.2016 | КАПУСТИНА МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 410.00 грн | |
| 19.01.2016 | РОЗЛУЦЬКИЙ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 51.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 243.00 грн | |
| 19.01.2016 | УЛЬМАН ВІКТОРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИЦАЄНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | УЛЬМАН ВІКТОРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 19.01.2016 | РОЗЛУЦЬКИЙ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 51.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 410.00 грн | |
| 19.01.2016 | САДОВНИЧА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Щомісячні членські внески | 570.00 грн |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИНІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Внесок за Булгакова С.О., Бiлоконя Д.С., Свириденко Ю.I., Романенко Ю.В., Келлер К.О., Сiренко В.О. | 600.00 грн |
| 19.01.2016 | СЛАВНА ОЛЕНА АРТЕМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОПОВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 199.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | КАРПОВЕЦЬ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 199.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | КАПУСТИНА МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЛЕБЕДЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИНІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | КАРПОВЕЦЬ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЛЕБЕДЬ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | СЛАВНА ОЛЕНА АРТЕМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Внесок за Булгакова С.О., Бiлоконя Д.С., Свириденко Ю.I., Романенко Ю.В., Келлер К.О., Сiренко В.О. | 600.00 грн |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Щомісячні членські внески | 1 155.00 грн |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЛЕБЕДЬ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРЯЗНОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 000.00 грн | |
| 19.01.2016 | САДОВНИЧА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ГРИНІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 19.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 243.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОПОВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДРОКИН РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Щомісячні членські внески | 1 155.00 грн |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 19.01.2016 | ЖИМЕРУК СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 9.00 грн | |
| 19.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Щомісячні членські внески | 570.00 грн |
| 19.01.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПІВТОРАК ІРИНА ДМИТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | УДОВЕНКО ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПИСАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 18.01.2016 | ФЕРЕНЦІЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПИСАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПИСАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПІВТОРАК ІРИНА ДМИТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 18.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 18.01.2016 | ОВСЯНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | УДОВЕНКО ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | ОВСЯНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | КАСУМЯН АРАМАІС ТЕЛЬМАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | КАСУМЯН АРАМАІС ТЕЛЬМАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | ФЕРЕНЦІЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 18.01.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 18.01.2016 | ПИСАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 17.01.2016 | ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 17.01.2016 | ГНАТИК РУСЛАН ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 17.01.2016 | КАРПЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 17.01.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
