| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | УК У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 22010300; 39378656; адмiнiстративний збiр за провед. державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав реєстрi. | 413.00 грн |
| 27.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 264 вiд 27.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 27.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 3 890.00 грн | |
| 27.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 265 вiд 27.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 27.01.2016 | БУЛИЧ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 680.00 грн | |
| 27.01.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ФЕДЮРКО ЛЕОНІД | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАНАСЮК ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ОЛЬХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 27.01.2016 | КРАВЦОВ О. В. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | АНДРЄЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ДОБРОВЕЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 27.01.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | БОРИСЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | КАНЄВСЬКИЙ ДМИТРО БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | ОЛЬХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | САДОВСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ДЕРЕВЯНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | ЛЕПЕСЕВИЧ МИРОН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | АНДРЄЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ДОБРОВЕЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 27.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 3 890.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | САМБОРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | ЗЕМЛЯНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 265 вiд 27.01.2016 на суму 697.20 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 1.00 грн |
| 27.01.2016 | САМБОРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | САМБОРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | САМБОРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАНАСЮК ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | САДОВСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 26.01.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 26.01.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 26.01.2016 | МІНКО КАРІНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 26.01.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 26.01.2016 | МІНКО КАРІНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 26.01.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДЯДИЧКО О. П. | Оплата дизайну та друку визитiвок | 1 800.00 грн |
| 25.01.2016 | ЮРЧЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 348.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | ЧУХНО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КИЯШКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДЯДИЧКО О. П. | Оплата дизайну та друку визитiвок | 1 800.00 грн |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КИЯШКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | ЮРЧЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 348.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | ВАСИЛЬЄВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 25.01.2016 | АЛЄКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ГОНЧАР ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 25.01.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ВАСИЛЬЄВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ГЕРАСИМЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | ГЕРАСИМЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | ЧУХНО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 25.01.2016 | ГОНЧАР ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 25.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 25.01.2016 | АЛЄКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 25.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Оплата комiсiї за касове обслуговування по КМО ПП СИЛА ЛЮДЕЙ. | 3.00 грн |
| 24.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 24.01.2016 | БІЛОКУРОВА ГАННА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 105.00 грн | |
| 24.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | ІЛЬЇЧОВА ЯРОСЛАВА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 24.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | МОКРЯКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 125.00 грн | |
| 24.01.2016 | МОКРЯКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 125.00 грн | |
| 24.01.2016 | ІЛЬЇЧОВА ЯРОСЛАВА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 24.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 24.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Оплата комiсiї за касове обслуговування по КМО ПП СИЛА ЛЮДЕЙ. | 3.00 грн |
| 24.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 24.01.2016 | БІЛОКУРОВА ГАННА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 105.00 грн | |
| 24.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 23.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 23.01.2016 | МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 23.01.2016 | ГУБАР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 23.01.2016 | ГУБАР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 23.01.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 23.01.2016 | МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 23.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
