| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | ПЛАВИЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ВЕЛИЧКО ВЕРОНІКА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПЛАВИЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ФІАЛКОВСЬКА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОГОРЄЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'АВТОКИТ' | Оплата за оренду примiщення за сiчень 2016 року, згiдно рах.А-00000001; за грудень 2016 року, згiдно рах.А-00000002 | 5 000.00 грн |
| 29.01.2016 | ПОСТНОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 29.01.2016 | КОСТИНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ВИШНЕВСЬКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ВИШНЕВСЬКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ДІОРДІЄВ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ГАМЕЛЯК ЗЕНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ФІАЛКОВСЬКА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | НОСАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 000.00 грн | |
| 29.01.2016 | ФІАЛКОВСЬКА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | МАКСИМЯК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | САВІН ІГОР ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | МЕЛЬНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОДОПРИГОРА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОДОПРИГОРА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | НЕСТЕРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ДЖЕРЕЛЕНКО МАРʼЯНА ДМИТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | НЕСТЕРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ВИШНЕВСЬКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ФІАЛКОВСЬКА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЛАНГЕ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | МАКСИМЯК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.01.2016 | ГОРОН ІВАН СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.01.2016 | МАКСИМЯК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЄРМОЛЬЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | САВІН ІГОР ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | ГАМЕЛЯК ЗЕНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 2016-01-6 вiд 29.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.01.2016 | ПОСТНОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 2016-01-6 вiд 29.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.01.2016 | НОСАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 000.00 грн | |
| 29.01.2016 | МЕЛЬНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | ДІОРДІЄВ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЛИТВИН ЛЮБОВ АНДРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОГОРЄЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЛАНГЕ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | МАРТИНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЛИТВИН ЛЮБОВ АНДРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.01.2016 | БЄЛОКРИНИЦЬКИЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.01.2016 | ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПІКУЛЬ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ЄРМОЛЬЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'АВТОКИТ' | Оплата за оренду примiщення за сiчень 2016 року, згiдно рах.А-00000001; за грудень 2016 року, згiдно рах.А-00000002 | 5 000.00 грн |
| 29.01.2016 | БЄЛОКРИНИЦЬКИЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.01.2016 | МАРТИНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | МЕЛЕЧИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | САКОВСКИЙ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЦВІЛЮК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 28.01.2016 | ІВАНИШКО ЛЕОНІД ІЛЛІЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 28.01.2016 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 28.01.2016 | ІВАНИШКО ЛЕОНІД ІЛЛІЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОЛОДНОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 450.00 грн | |
| 28.01.2016 | МЕЛЕЧИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ШПІГАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОНЧАР ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 28.01.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | КУДЛАЙ АНАСТАСІЯ ЛЬВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЗАЯЦЬ ХРИСТИНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПʼЯТНИЦЯ ЛІНА ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ДОВГАЛЮК АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОЛОДНОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 450.00 грн | |
| 28.01.2016 | ДОВГАЛЮК АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | МАРИНИЧЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЗАЯЦЬ ХРИСТИНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ХАЙНУС ОЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОРОН ОРИСЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | БЕЗКОРОВАЙНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ХАЙНУС ОЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПЛЯЦЕК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | НІКОЛАЄНКО АННА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | МИРОШНИЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЛОЗИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | НІКОЛАЄНКО АННА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПʼЯТНИЦЯ ЛІНА ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | МИРОШНИЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 28.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ОРЛОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОРОН ОРИСЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ПЛЯЦЕК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | КУДЛАЙ АНАСТАСІЯ ЛЬВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЦВІЛЮК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 28.01.2016 | БЕЗКОРОВАЙНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ШПІГАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ЛОЗИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | МАРИНИЧЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГОНЧАР ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 225.00 грн | |
| 28.01.2016 | САКОВСКИЙ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.01.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГУБА МАРИНА ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ГУБА МАРИНА ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | ОРЛОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.01.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ЗЕМЛЯНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 265 вiд 27.01.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 27.01.2016 | БОРИСЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 264 вiд 27.01.2016 на суму 413.40 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 98.00 грн |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 265 вiд 27.01.2016 на суму 697.20 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 1.00 грн |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | УДКСУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ У М. КИЄВІ | 22010300; 39378656; адмiнiстративний збiр за провед. державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав реєстрi. | 413.00 грн |
| 27.01.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ЛЕПЕСЕВИЧ МИРОН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | КАРАХОНЬКО М | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 875.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 264 вiд 27.01.2016 на суму 413.40 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 98.00 грн |
| 27.01.2016 | СКОРИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | САДОВСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАНАСЮК ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 125.00 грн | |
| 27.01.2016 | КАНЄВСЬКИЙ ДМИТРО БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.01.2016 | ШУРИГІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.01.2016 | ПАНАСЮК ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 125.00 грн | |
| 27.01.2016 | ФЕДЮРКО ЛЕОНІД | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
