| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 27.03.2018 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37006888 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | Відрахування членських внесків (20%) | 804.00 грн |
| 27.03.2018 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37006888 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | Відрахування членських внесків (20%) | 804.00 грн |
| 23.03.2018 | КОВАЛЬ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 240.00 грн | |
| 23.03.2018 | КОВАЛЬ МАКСИМ ГРИГОРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 240.00 грн | |
| 23.03.2018 | КАМАРАЛІ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 23.03.2018 | КАМАРАЛІ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 22.03.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 22.03.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 12.03.2018 | ШТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 50.00 грн | |
| 12.03.2018 | ШТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 50.00 грн | |
| 07.03.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ФАРМ" #30345224 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 07.03.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 07.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 07.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 07.03.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ФАРМ" #30345224 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 07.03.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 28.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 28.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 185.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
100.00 грн | |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 1 030.00 грн |
| 27.02.2018 | ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | МИХАЙЛИЧЕНКО АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА | Оренда офісу | 15 000.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | КОМАРОВА ГАННА ГЕОРГІЇВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 86.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
100.00 грн | |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 1 030.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 86.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 100.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | МИХАЙЛИЧЕНКО АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА | Оренда офісу | 15 000.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 900.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 22.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 22.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 100.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 900.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 185.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | КОМАРОВА ГАННА ГЕОРГІЇВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ЦАРЬОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | ЗП за 2018р. | 3 059.00 грн |
| 27.02.2018 | ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ЦАРЬОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | ЗП за 2018р. | 3 059.00 грн |
| 27.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 26.02.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 500.00 грн | |
| 26.02.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 500.00 грн | |
| 20.02.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 100.00 грн | |
| 20.02.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 100.00 грн | |
| 15.02.2018 | НОСИХІНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 188.00 грн | |
| 15.02.2018 | НОСИХІНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 188.00 грн | |
| 13.02.2018 | КОЧУРКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 13.02.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНА" #34745377 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 000.00 грн | |
| 13.02.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНА" #34745377 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 000.00 грн | |
| 13.02.2018 | КОЧУРКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 12.02.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНА" #34745377 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 000.00 грн | |
| 12.02.2018 | ШТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 50.00 грн | |
| 12.02.2018 | ШТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 50.00 грн | |
| 12.02.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНА" #34745377 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 000.00 грн | |
| 08.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 234.00 грн |
| 08.02.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #36733960 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | Безповоротна фінансова допомога | 20 000.00 грн |
| 08.02.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #36733960 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | безповоротна фінансова допомога | 20 000.00 грн |
| 08.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 234.00 грн |
| 05.02.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 05.02.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 05.02.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 05.02.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 696.00 грн |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 696.00 грн |
| 02.02.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 865.00 грн | |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 50.00 грн |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 50.00 грн |
| 02.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 02.02.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 865.00 грн | |
| 31.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 31.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
АLDЕ РАRТY
Bruxelles
|
Членський внесок | 93 768.00 грн |
| 31.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
АLDЕ РАRТY
Bruxelles
|
Членський внесок | 93 768.00 грн |
| 31.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | КОМАРОВА ГАННА ГЕОРГІЇВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 900.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 183.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
120.00 грн | |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
120.00 грн | |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 120.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 86.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
240.00 грн | |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ЦАРЬОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | ЗП за 2018р. | 3 059.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 120.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 1 030.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ЦАРЬОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | ЗП за 2018р. | 3 059.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
240.00 грн | |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 1 030.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 240.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 86.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 120.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 900.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 22.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 183.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 240.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 120.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #00032112 | Послуги банку | 22.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
