| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2018 | ПАСІЧНИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 840.00 грн | |
| 02.08.2018 | СМАГЛЮК В. А. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 180.00 грн | |
| 02.08.2018 | ПАСІЧНИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 840.00 грн | |
| 02.08.2018 | ДОБРЯНСЬКА ВІКТОРІЯ ФЕДОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 200.00 грн | |
| 02.08.2018 | ВІДЕР МАРИНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 01.08.2018 | КОЦЮБА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 01.08.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 840.00 грн | |
| 01.08.2018 | КОЦЮБА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 01.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 01.08.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 840.00 грн | |
| 01.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 250.00 грн |
| 31.07.2018 | АПАРШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 980.00 грн | |
| 31.07.2018 | ШАПОВАЛ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 31.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 3 600.00 грн | |
| 31.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 31.07.2018 | НЕЩАДИМ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 7 425.00 грн | |
| 31.07.2018 | АПАРШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 980.00 грн | |
| 31.07.2018 | ЖАБОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 31.07.2018 | НЕЩАДИМ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 7 425.00 грн | |
| 31.07.2018 | ЖАБОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 200.00 грн | |
| 31.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 3 600.00 грн | |
| 31.07.2018 | ШАПОВАЛ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 31.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 96.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 700.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 243.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 500.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 30.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #25106350 | Розміщення інформац. матеріалів на ТВ | 30 519.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 500.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | ПАВЛИК ЗОЯ БОРИСІВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37995466 | Податки до держбюджету | 30.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 70.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | КОМАРОВА ГАННА ГЕОРГІЇВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 70.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30777913 | Оплата послуг | 243.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | КОМАРОВА ГАННА ГЕОРГІЇВНА | ЗП за 2018р. | 764.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37956851 | Оплата послуг | 1 200.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34603204 | Оплата послуг | 800.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #25106350 | Розміщення інформац. матеріалів на ТВ | 30 519.00 грн |
| 30.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38728711 | Податки до держбюджету | 1 700.00 грн |
| 27.07.2018 | ЗАКРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 27.07.2018 | ЗАКРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 27.07.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 27.07.2018 | КОРОТЧЕНКО ДЕМʼЯН СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 1 000.00 грн | |
| 26.07.2018 | ШТЕКЕЛЬ ЛЕОНІД ІСААКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 4 700.00 грн | |
| 26.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #22485297 | Оплата послуг | 24 600.00 грн |
| 26.07.2018 | САМОЙЛЮК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 26.07.2018 | КОНДРАТЬЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 26.07.2018 | САМОЙЛЮК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 26.07.2018 | КОНДРАТЬЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 26.07.2018 | ШТЕКЕЛЬ ЛЕОНІД ІСААКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 4 700.00 грн | |
| 26.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #22485297 | Оплата послуг | 24 600.00 грн |
| 23.07.2018 | НЕЩАДИМ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 23.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32114282 | друк газети | 100 000.00 грн |
| 23.07.2018 | АПАРШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 12 870.00 грн | |
| 23.07.2018 | СИНЯВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 9 000.00 грн | |
| 23.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 23.07.2018 | АПАРШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 12 870.00 грн | |
| 23.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32114282 | Друк газети | 100 000.00 грн |
| 23.07.2018 | НЕЩАДИМ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 23.07.2018 | СИНЯВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 9 000.00 грн | |
| 23.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 850.00 грн | |
| 19.07.2018 | КАЛІНІН РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 750.00 грн | |
| 19.07.2018 | КАЛІНІН РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 750.00 грн | |
| 19.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | Безповоротна фінансова допомога | 35 000.00 грн |
| 19.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 100.00 грн |
| 19.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | Безповоротна фінансова допомога | 35 000.00 грн |
| 19.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #00032112 | Послуги банку | 100.00 грн |
| 19.07.2018 | КОРНЕТА МИКОЛА БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 19.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 800.00 грн | |
| 19.07.2018 | НЕЩАДИМ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 800.00 грн | |
| 19.07.2018 | КОРНЕТА МИКОЛА БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 19.07.2018 | НЕЩАДИМ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 800.00 грн | |
| 19.07.2018 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 14 800.00 грн | |
| 18.07.2018 | КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 60.00 грн | |
| 18.07.2018 | СЛИВКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 18.07.2018 | КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 60.00 грн | |
| 18.07.2018 | ВЕЛИЧКА ОЛЕКСАНДР ЮЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 13 300.00 грн | |
| 18.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32114283 | друк газети | 100 000.00 грн |
| 18.07.2018 | КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 18.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32114283 | Друк газети | 100 000.00 грн |
| 18.07.2018 | СЛИВКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 18.07.2018 | ВЕЛИЧКА ОЛЕКСАНДР ЮЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 13 300.00 грн | |
| 18.07.2018 | КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 17.07.2018 | ШВАБ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | КОНДРАТЬЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 8 940.00 грн | |
| 17.07.2018 | ШВАБ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 2 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | КОНДРАТЬЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 8 940.00 грн | |
| 17.07.2018 | КОВАЛЬ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 7 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | СЛАВУЦКИЙ СЕРГІЙ НАУМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | ШТЕКЕЛЬ ЛЕОНІД ІСААКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | НЕПОТЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | НЕПОТЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | ШТЕКЕЛЬ ЛЕОНІД ІСААКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | КОВАЛЬ МАКСИМ ГРИГОРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 7 000.00 грн | |
| 17.07.2018 | СЛАВУЦКИЙ СЕРГІЙ НАУМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 10 000.00 грн | |
| 16.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії: | 3 000.00 грн |
| 16.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії: | 3 000.00 грн |
| 16.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32114284 | друк газети | 132 176.00 грн |
| 16.07.2018 | КУЧЕРЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 19 000.00 грн | |
| 16.07.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #36733960 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | безповоротня фінансова допомога | 7 000.00 грн |
| 16.07.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 3 000.00 грн | |
| 16.07.2018 | КУЧЕРЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 19 000.00 грн | |
| 16.07.2018 | БЕЗІМЕННИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 16.07.2018 | БЕЗІМЕННИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 16.07.2018 | ПРОЦЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 500.00 грн | |
| 16.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 3 000.00 грн |
| 16.07.2018 | ЧУРІКОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 4 400.00 грн | |
| 16.07.2018 | ПРОЦЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 500.00 грн | |
| 16.07.2018 | МИКИТЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 22 500.00 грн | |
| 16.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ГУ ДКСУ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
повернення коштів | 3 000.00 грн |
| 16.07.2018 | СТРЕЛКОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 16.07.2018 | НЕУМИВАКА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 100.00 грн | |
| 16.07.2018 | КРИВУЛЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 60.00 грн | |
| 16.07.2018 | АНАСТАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 4 500.00 грн | |
| 16.07.2018 | НЕУМИВАКА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 20 100.00 грн | |
| 16.07.2018 | СТРЕЛКОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 120.00 грн | |
| 16.07.2018 | АНАСТАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 4 500.00 грн | |
| 16.07.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #36733960 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | безповоротня фінансова допомога | 7 000.00 грн |
| 16.07.2018 | НЕВІДОМЕ ІМʼЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | 3 000.00 грн | |
