| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37725945 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №40 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34047881 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №524 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 52500.00 грн. | 315 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38590676 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №57 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771169 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №40 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771216 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №40 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717618 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №40 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #33786517 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №136 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 107640.00 грн. | 645 840.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717583 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №40 від 10.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 24744.00 грн. | 148 464.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #14323764 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №217 від 01.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 336396.00 грн. | 2 018 376.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ТИРЧАК І. В.
460094, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль вулиця Чумацька буд. 37 кв. 13, Чумацька, 37А/кв. 13
|
+;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №32 від 04.07.2019 р., без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #36678347 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №9/07-052 від 09.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 10000.00 грн. | 60 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #23224848 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №СФ-0000568 від 05.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 298.50 грн. | 1 791.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #23224848 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №СФ-0000569 від 05.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 298.50 грн. | 1 791.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
КУШНІРУК З. А.
46022, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПРОТАСЕВИЧА, будинок 22, квартира 27
|
+;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №СФ-0000062 від 03.07.2019 р., без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #40278233 | +;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №64 від 08.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 405.00 грн. | 2 430.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #40278233 | +;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №65 від 08.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 620.00 грн. | 3 720.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #20044726 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №426 від 01.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 285660.00 грн. | 1 713 960.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34950862 | +;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №195 від 09.07.2019 р., без ПДВ | 2 820.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37725945 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №33 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771216 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №33 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #25281224 | +;1350; розміщення друкованих агіт. матеріалів чи політ. реклами на носіях зовн. реклами зг. рах №CA19-04152 від 05.07.19 р., в т. ч. ПДВ 20% 11560.00 грн. | 69 360.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34047881 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №524 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 52500.00 грн. | 315 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771169 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №35 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ПАШИНСЬКА В. М.
29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧАНСЬКА, будинок 3/3, квартира 5
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №158 від 05.07.2019 р., без ПДВ | 21 400.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717618 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №33 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717583 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №33 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #33786517 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №136 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 107640.00 грн. | 645 840.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38590676 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №49 від 08.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 25344.00 грн. | 152 064.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #41478149 | +; 1350;розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ. реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №240 від 04.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 23210.00 грн | 139 260.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
МЕТЕЛЬСЬКИЙ В. Л.
46011, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ Л. УКРАЇНКИ, будинок 10, квартира 67
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №СФ-19-1497-2 від 27.06.2019 р., без ПДВ | 25 270.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #40286658 | +; 1350;розміщення друкованих агіт. матеріалів чи політ. реклами на носіях зовнішньої реклами, зг. рах №1881 від 05.07.19р., в т. ч. ПДВ 20% 8320.00 грн. | 49 920.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32712994 | +; 1350;розміщення друкованих агіт. матеріалів чи політ. реклами на носіях зовнішньої реклами, зг. рах №СФ-0000113 від 05.07.19р., в т. ч. ПДВ 20% 6651.67 грн. | 39 910.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #20044726 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №426 від 01.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 125076.00 грн. | 750 456.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34950862 | +;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №194 від 04.07.2019 р., без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717583 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №31 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34047881 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №524 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 65000.00 грн. | 390 000.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37717618 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №31 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #38590676 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №47 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #13807781 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №ВЗ-0000696 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 6050.22 грн. | 36 301.32 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
САЛІЙ Н. Б.
14003, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 1
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №26/1 від 26.06.2019 р., без ПДВ | 10 500.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #33786517 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №136 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 129120.00 грн. | 774 720.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ТИРЧАК І. В.
460094, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль вулиця Чумацька буд. 37 кв. 13, Чумацька, 37А/кв. 13
|
+; 1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах №31 від 04.07.2019 р. Без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771169 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №32 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #13641427 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №253 від 04.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 2000.00 грн. | 12 000.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #30444919 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах 193 від 04.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 315.00 грн. | 1 890.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #22185201 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №20 від 03.07.2019р. Без ПДВ | 4 650.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #14323764 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №217 від 01.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 128382.00 грн. | 770 292.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37725945 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №31 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37572766 | +;1350; розміщення друков. агіт. матеріалів чи політ.ї реклами на носіях зовн. реклами зг. рах №СФ-0000511 від 26.06.19 р., в т. ч. ПДВ 20% 2940.00 грн. | 17 640.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
КУШНІРУК З. А.
46022, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПРОТАСЕВИЧА, будинок 22, квартира 27
|
+;1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах. №СФ-0000063 від 03.07.2019 р. Без ПДВ | 4 900.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #20568435 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №33 від 04.07.2019р. Без ПДВ | 4 800.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37771216 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №31 від 04.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 28644.00 грн. | 171 864.00 грн |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #33642085 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №42 від 05.07.2019р, в т. ч. ПДВ 20% 27600.00 грн. | 165 600.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34950862 | +;1220;публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації №175 від 03.07.2019 р., без ПДВ | 2 820.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #01767413 | +;1320;оренда будинків і приміщень для провед. публ. дебатів, дискусій, "круг. столів", прес-конфер. зг. рах №СФ-0000478 від 03.07.19, в т.ч. ПДВ 20% 50.00 грн | 300.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ТИРЧАК І. В.
460094, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль вулиця Чумацька буд. 37 кв. 13, Чумацька, 37А/кв. 13
|
+; 1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах №27 від 02.07.2019 р. Без ПДВ | 5 000.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ЖУРИЛО С. Д.
18002, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ .СМІЛЯНСЬКА, будинок 2, квартира 309
|
+;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №179 від 27.06.2019 р. Без ПДВ | 21 000.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #14029496 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №ТВ-0000220 від 03.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 6480.00 грн. | 38 880.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
КУШНІРУК З. А.
46022, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПРОТАСЕВИЧА, будинок 22, квартира 27
|
+;1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах. №СФ-0000057 від 02.07.2019 р. Без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #21155577 | +;1212; оплата ефірного часу на радіо зг. рах №СФ-0000369 від 03.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 3000.00 грн. | 18 000.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #41562146 | +;1400;інші витрати на передвиборну агітацію (розм матеріалів в мережі інтернет) зг. рах №СФ-0000042 від03.07.2019, Без ПДВ | 11 000.00 грн |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #34473456 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №70 від 03.07.2019 р. Без ПДВ | 18 000.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37894413 | +;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ. реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №КО-0000012 від 26.06.19р., в т.ч. ПДВ20% 700.00 грн | 4 200.00 грн |
| 01.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #35170052 | +;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №6/2019 від 25.06.2019 р., без ПДВ | 6 000.00 грн |
| 01.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #39071613 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №83 від 01.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 16358.40 грн. | 98 150.40 грн |
| 01.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #20044726 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №426 від 01.07.2019, в т. ч. ПДВ 20% 55506.00 грн. | 333 036.00 грн |
| 01.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #14323764 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №217 від 01.07.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 68790.00 грн. | 412 740.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #32672501 | +;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №20 від 25.06.2019 р., без ПДВ | 9 000.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #21158805 | +;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №218 від 27.06.19 р., в т. ч. ПДВ 20% 4650.00 гр | 27 900.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
БУЧИНСЬКИЙ В. М.
46020, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЧАЛДАЄВА, будинок 9, квартира 47
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №108 від 27.06.2019 р., без ПДВ | 6 200.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #14323764 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах №208 від 27.06.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 126366.00 грн. | 758 196.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #13807781 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №ВЗ-0000626 від 26.06.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 17866.89 грн. | 107 201.34 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #36678347 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №27/06-017 від 27.06.2019, в т. ч. ПДВ 20% 4544.00 грн. | 27 264.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
ТУРЯНИЦЯ М. М.
89300, Закарпатська обл., Свалявський район, місто Свалява, ПРОВ.ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 9
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №3/12 від 25.06.2019 р., без ПДВ | 6 900.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
КУШНІРУК З. А.
46022, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПРОТАСЕВИЧА, будинок 22, квартира 27
|
+;1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах. №СФ-0000055 від 25.06.2019 р. Без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #40278233 | +; 1220; публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації зг. рах №51 від 25.06.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 405.00 грн. | 2 430.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #37681442 | +;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ. реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №07/02 від27.06.2019 р., в т.ч. ПДВ 20% 5200.00 грн. | 31 200.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 |
САЛІЙ Н. Б.
14003, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 1
|
+;1350; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах №26 від 26.06.2019 р., без ПДВ | 130 400.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #20044726 | +;1211;оплата ефірного часу на телебаченні зг. рах. №421 від 27.06.2019, в т. ч. ПДВ 20% 128676.00 грн. | 772 056.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #33492420 | #22605152 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рах №715 від 25.06.2019 р., в т. ч. ПДВ 20% 14400.18 грн. | 86 401.08 грн |
