Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ДУШЕЙКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 250.00 грн | |
| 29.02.2016 | КУДЛАЙ АНАСТАСІЯ ЛЬВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОРЄШКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТАРАСОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ | Грошова застава мiсцевої органiзацiї партiї, яка висунула кандидата на посаду мiського голови | 28 354.00 грн |
| 29.02.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 11 670.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 29.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;39378656;Вiйськовий збiр за лютий 2016р.;;;;Без ПДВ | 152.00 грн |
| 29.02.2016 | ТАБАЦЬКА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 293 вiд 29.02.2016 на суму 2241.87 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 4.00 грн |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КРЕСС ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | БІЛОКОНЬ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КРЕСС ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТАРАСОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПЛЯЦЕК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПЕТРОВ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 291 вiд 29.02.2016 на суму 152.86 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 0.00 грн |
| 29.02.2016 | СЛЮСАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЗАЯРНИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЗЮКІН ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | РОМАН НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КРИВОРІЗЬКА МВК | Грошова застава мiсцевої органiзацiї партiї, яка висунула кандидата на посаду мiського голови | 28 354.00 грн |
| 29.02.2016 | КАДУРИН МАКСИМ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | КУДЛАЙ АНАСТАСІЯ ЛЬВІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 11 670.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 291 вiд 29.02.2016 на суму 152.86 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 0.00 грн |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 291 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | ТКАЧ Ю. С. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | СЛЮСАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КАРМАЗІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЗАЯРНИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | СЛЮСАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПЕТРОВ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 29.02.2016 | КУРАКОВ МАКСИМ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОРЄШКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 293 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ШАРАН А. Р. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | МОКРЯКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 293 вiд 29.02.2016 на суму 2241.87 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 4.00 грн |
| 29.02.2016 | ЯКУБЕЦЬ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 70.00 грн | |
| 29.02.2016 | НЕМАНЕЖИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КОРОБАЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 60.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОБОЛЄВСЬКИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз зарплати за лютий 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 2 241.00 грн |
| 29.02.2016 | ДУШЕЙКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 250.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТКАЧ Ю. С. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЗЮКІН ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 29.02.2016 | КУРАКОВ МАКСИМ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОБОЛЄВСЬКИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 292 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;39378656;Податок на доходи фiзичних осiб за лютий 2016р.;;;;Без ПДВ | 1 834.00 грн |
| 29.02.2016 | БІЛОКОНЬ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТАБАЦЬКА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 292 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 29.02.2016 | СИЧОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Податок на доходи фiзичних осiб за лютий 2016р.;;;;Без ПДВ | 1 834.00 грн |
| 29.02.2016 | БЕЗДОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | РОМАН НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 29.02.2016 | КАРМАЗІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 28.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 486.00 грн | |
| 28.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | СОРОЧАН ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.02.2016 | КАЛІНІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.02.2016 | МОСКАЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 28.02.2016 | ЧОРНОБАЙ ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | СОРОЧАН ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | РУБЕЛЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | КАЛІНІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.02.2016 | ЖОРНІЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | ЖОРНІЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | МОСКАЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 28.02.2016 | РУБЕЛЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 28.02.2016 | ЧОРНОБАЙ ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 28.02.2016 | ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 28.02.2016 | СЛУЧИК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 486.00 грн | |
| 27.02.2016 | СТАДНИК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 27.02.2016 | РЕВІЗЮК ЄВГЕН БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.02.2016 | ГАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОПІЙ ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.02.2016 | СИРОТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.02.2016 | КУРЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОЛБАСІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | АФАНАСЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.02.2016 | ГАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОПІЙ ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.02.2016 | СИРОТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 27.02.2016 | КРУПКА РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 450.00 грн | |
| 27.02.2016 | АФАНАСЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 27.02.2016 | БІЛА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | СТАДНИК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 600.00 грн | |
| 27.02.2016 | ЛАТКІН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | ПРИЙМАЧИК МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | ЛАТКІН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | КРУПКА РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 450.00 грн | |
| 27.02.2016 | БІЛА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОЛБАСІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | КУРЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОЛБАСІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | ПРИЙМАЧИК МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 27.02.2016 | КОЛБАСІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 27.02.2016 | РЕВІЗЮК ЄВГЕН БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 26.02.2016 | ТАНАСИШИН НАЗАР ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 53.00 грн | |
