| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | КАРПЛЯК РОМАН ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 02.03.2016 | ЗАКОНОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 02.03.2016 | ПОГОРЄЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ІСАЯН ШАЛВА ГЕВОРГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 02.03.2016 | БІЛОБАБА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 02.03.2016 | ЛЮБОВ ЕЛЬШАН ДІЛАНЧІ ОГЛИ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 02.03.2016 | ВОЛОШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 02.03.2016 | ПОГОРЄЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 02.03.2016 | САВИЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | КРИВОШЕЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ВАКСМАН ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | МЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ГАРМАНЮК АЛЬБЕРТ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 16 000.00 грн | |
| 02.03.2016 | КРИВОШЕЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | БАКЛАН М. Ю. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 02.03.2016 | КАРПЛЯК РОМАН ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 02.03.2016 | ВАКСМАН ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ТИМЕЦЬ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 02.03.2016 | БАРТЕНЕВА НАТАЛІЯ ЮХИМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 02.03.2016 | ГОЖДА В. В. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 02.03.2016 | КРИВОШЕЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 02.03.2016 | ВОЛОШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 02.03.2016 | БАРТЕНЕВА НАТАЛІЯ ЮХИМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 02.03.2016 | КУШНАРЬОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 02.03.2016 | КАРПЕНКО АЛЬОНА АНДРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 02.03.2016 | МЕНКО Г. В. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 02.03.2016 | ГАЩЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | НЕМЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 500.00 грн | |
| 01.03.2016 | ШКУРОПАТ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 626.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #36865753 | Оплата за обробку даних для видачi сертифiкатiв ЕЦП та постач. КП"Надiйний засiб ЕЦП" зг. р/ф NМИС-39378656 вiд 29.02.16. У сумi 240.00 грн., ПДВ - 20 % 2,00 | 288.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.10.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 295 вiд 01.03.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 01.03.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.03.2016 | САРЖЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПЕТРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.09.2014, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.09.2014, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | НЕМЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 500.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Повернення коштiв -членських внескiв. Без ПДВ. | 10 585.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.10.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | МАКОВЕЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 486.00 грн | |
| 01.03.2016 | СЕМЕНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 295 вiд 01.03.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 01.03.2016 | ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Повернення коштiв -членських внескiв. Без ПДВ. | 10 585.00 грн |
| 01.03.2016 | СКІТОВИЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.03.2016 | ХАВРІЧ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | СОРОКА ОЛЬГА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 01.03.2016 | МАКОВЕЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | КРУТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПИЛИПЕНКО ОЛЕНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 01.03.2016 | АНТОНЮК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | БАСЮК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | СКІТОВИЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | ЛАЗАРЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | СЕМЕНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ШКУРОПАТ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 626.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #36865753 | Оплата за обробку даних для видачi сертифiкатiв ЕЦП та постач. КП"Надiйний засiб ЕЦП" зг. р/ф NМИС-39378656 вiд 29.02.16. У сумi 240.00 грн., ПДВ - 20 % 2,00 | 288.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 22.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 22.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Членськi внески у лютому16 Запорiзька МО з урахуванням коштiв обласної органiзацiї 292,50 грн. | 585.00 грн |
| 01.03.2016 | НЕМЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15.00 грн | |
| 01.03.2016 | КУТУГІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Членськi внески у лютому16 Запорiзька МО з урахуванням коштiв обласної органiзацiї 292,50 грн. | 585.00 грн |
| 01.03.2016 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | ЛАЗАРЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 291.00 грн | |
| 01.03.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 3 000.00 грн | |
| 01.03.2016 | КУТУГІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | СОРОКА ОЛЬГА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 01.03.2016 | САРЖЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | МУЗИЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | МУЗИЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 291.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПЕТРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | ЛАЗАРЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | КРУТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | НЕМЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15.00 грн | |
| 01.03.2016 | БАСЮК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПИЛИПЕНКО ОЛЕНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 01.03.2016 | АНТОНЮК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комісія за обслуговування рахунку | 5.00 грн |
| 01.03.2016 | ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 3 000.00 грн | |
| 01.03.2016 | ЛУКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.03.2016 | ХАВРІЧ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комісія за обслуговування рахунку | 5.00 грн |
| 01.03.2016 | ЛАЗАРЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.03.2016 | ЛУКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 01.03.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку лютий 2016р | 100.00 грн |
| 01.03.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 486.00 грн | |
| 29.02.2016 | СЛЮСАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Плата за проведення платежу N 292 вiд 29.02.2016 на суму 1834.26 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛЬОВИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 30 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 22.09.2015 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | ВІРЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 29.02.2016 | КАДУРИН МАКСИМ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 291 вiд 29.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 29.02.2016 | БОЛОТНІКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЛЕСЮК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КУПИРА ДМИТРО ІВАНОВИЧ | КУПИРА ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. Заробiтна плата за лютий 2016р. Податки оплачено 29.02.2016р Без ПДВ | 4 349.00 грн |
| 29.02.2016 | ШАРАН А. Р. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КРЕСС ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | СИЧОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | ЯКУБЕЦЬ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 70.00 грн | |
| 29.02.2016 | ГІЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | КЛЕСОВЕЦЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОБОЛЄВСЬКИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Вiйськовий збiр за лютий 2016р.;;;;Без ПДВ | 152.00 грн |
| 29.02.2016 | ЯКУБЕЦЬ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 70.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ГІЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | ОЛЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КУПИРА ДМИТРО ІВАНОВИЧ | КУПИРА ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. Заробiтна плата за лютий 2016р. Податки оплачено 29.02.2016р Без ПДВ | 4 349.00 грн |
| 29.02.2016 | КОРОБАЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 60.00 грн | |
| 29.02.2016 | МОКРЯКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 29.02.2016 | КРЕСС ТЕТЯНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | СОБОЛЄВСЬКИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 29.02.2016 | БОЛОТНІКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 29.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #39669867 | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз зарплати за лютий 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 2 241.00 грн |
