Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2016 | СТЕБЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | НАКОНЕЧНИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФУЧИЛО ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОСТЮЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРПОВЕЦЬ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГЕРЯК ЮРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Поповнення карткового рахунку, Аванс за листопад 2016р. Адамовського Ю.О. податки сплачено 31.10.2016 Без ПДВ | 10 000.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #39669867 | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз авансу за листопад 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 3 962.00 грн |
| 15.11.2016 | МЕЛЕЧИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗЕМЛЯНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФУЧИЛО ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ТАНІН РОМАН СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 |
КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15 000.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗАМША ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИШКО НАЗАР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДАЦИШИН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕЛЬНЕЧУК РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЧУШЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 298.00 грн | |
| 15.11.2016 |
КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛАЗАРЕВИЧ ІВАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 |
КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬКА ВІКТОРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШРАМКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДЯК ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 148.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГІРНИЙ ІВАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДМИТРІВ ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗЕМЛЯНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 11.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Вiйськовий збiр iз авансу за листопад 2016р. Без ПДВ ;;;;; | 270.00 грн |
| 15.11.2016 | ТКАЧ ІВАННА СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 198.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПІХОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛОБІВ АННА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ХАРАХОНЬКО МАРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | АРАБСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАНЧУРА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 15.11.2016 | СУЛІКОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАДИМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ОВСЯНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ НАЗАРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ НАЗАРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз авансу за листопад 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 3 962.00 грн |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗАМША ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Податок на доходи фiзичних осiб iз авансу за листопад 2016р.;;;;Без ПДВ | 3 242.00 грн |
| 15.11.2016 | ЛОЗИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ФУЧИЛО ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГНАТЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | аванс за листопад 2016р. Гнатенко О.С. податки сплачено 31.10.2016 Без ПДВ | 4 499.00 грн |
| 15.11.2016 | МИХАЙЛІВ ВОЛОДИМИР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШРАМКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДМИТРІВ ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЦЬОХА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШКАПʼЯК ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ВОРОЖБИТ ПЕТРО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧМАРИК НАТАЛІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 |
КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15 000.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЄРМОЛЬЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЦЬОХА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | НЕДІЛЬКО ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДІДКІВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПИЛАТ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШТОЙКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 148.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФУЧИЛО ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗАДВОРНА ІРИНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЧЕЧЕНІНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛЄВІНТЕ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | МИХАЙЛИК ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛЄВІНТЕ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КМПО ПП СИЛА ЛЮДЕЙ | Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 605086 вiд 10-10-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 14.0 % | 1 000.00 грн |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 | СКЕЙРІС ГАЛИНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 14.11.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ОХМАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЧЕЧЕНІНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | МАЛОШТАН ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 | ІВАНЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛЄВІНТЕ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 |
ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
#2888001650
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 98, кв. 1
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 51.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛЄВІНТЕ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | КУХАР РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 14.11.2016 | ФЕДОРЕЙКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 |
ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
#2888001650
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 98, кв. 1
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 51.00 грн | |
| 14.11.2016 | ГНАТІВ РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 198.00 грн | |
| 14.11.2016 | ДАЦЮК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 243.00 грн | |
| 14.11.2016 | ІВАНЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 | КОСТЕЛА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 198.00 грн | |
| 14.11.2016 | АДАМʼЯНЦ КАРІНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 14.11.2016 | УСТИМЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 14.11.2016 | ОХМАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ДЕНИСОВА ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 51.00 грн | |
| 14.11.2016 | ІВАНЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЛИСЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 14.11.2016 | ЧЕЧЕНІНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 14.11.2016 | ПОГРІБНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн |