| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2016 | ЛЕПЕСЕВИЧ МАРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДОБРОВЕЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;39378656;Податок на доходи фiзичних осiб iз авансу за листопад 2016р.;;;;Без ПДВ | 3 242.00 грн |
| 15.11.2016 | ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПИЛАТ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛОЗИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ПЕРНАЛЬСЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГЕРЯК ЮРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ТАНІН РОМАН СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОЗЛОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОРОБАЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ТКАЧ ІВАННА СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 198.00 грн | |
| 15.11.2016 | МУХА ПАВЛО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | НІКОЛАЄНКО АННА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 175.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПІХОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Податок на доходи фiзичних осiб iз авансу за листопад 2016р.;;;;Без ПДВ | 3 242.00 грн |
| 15.11.2016 | МИХАЙЛІВ ВОЛОДИМИР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАЛАШКО ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ОНУФРІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ВОРОЖБИТ ПЕТРО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМЕНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДОБРОВЕЦЬКИЙ РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛОБІВ АННА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | МІНКО КАРІНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДЕНИС МИХАЙЛО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БОСЕНКО ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДЯК ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 198.00 грн | |
| 15.11.2016 | МІНКО КАРІНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУРИЛЬЧЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДЖЕРЕЛЕНКО МАРʼЯНА ДМИТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 148.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧМАРИК НАТАЛІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | БУЛИЧ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМЕНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СУЛІКОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАДИМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПЕРНАЛЬСЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПИЛАТ ІРИНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ХОЛОДЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | БОСЕНКО ВІТАЛІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГАТАЛЯК УЛЯНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕКЕДА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОСТЮЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДІДКІВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | УСТЮКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | СТЕБЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОЗЛОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕЛЬНЕЧУК РОМАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ХАРАХОНЬКО МАРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГНАТІВ ДАНИЛО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БУЛІЧ НАДІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛЕСЮК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | БУЛИЧ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | БЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОРОБАЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | НАКОНЕЧНИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГНАТІВ ДАНИЛО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | АРАБСЬКИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАТУРІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДАЦИШИН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛЕМКО ЯРОСЛАВ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФУЧИЛО ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КОСТЮЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРПОВЕЦЬ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГЕРЯК ЮРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | МЕЛЕЧИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗЕМЛЯНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 15.11.2016 | ТАНІН РОМАН СТЕПАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПІХОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 |
КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15 000.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЗАМША ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 400.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИШКО НАЗАР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДАЦИШИН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬКА ВІКТОРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЧУШЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЛАЗАРЕВИЧ ІВАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬКА ВІКТОРІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГІРНИЙ ІВАН | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 11.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Вiйськовий збiр iз авансу за листопад 2016р. Без ПДВ ;;;;; | 270.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | СУЛІКОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАДИМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 15.11.2016 | КУЛІШ АНДРІАН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | БАХОВСЬИЙ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ОВСЯНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ НАЗАРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ НАЗАРІЙ БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз авансу за листопад 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 3 962.00 грн |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ДІДКІВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 148.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | ГУЦУЛЯК РОМАН ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛЬОВИЙ ТАРАС | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЦЬОХА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШКАПʼЯК ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 15.11.2016 | ВОРОЖБИТ ПЕТРО | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ЦЬОХА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 15.11.2016 | КАРДИНАЛ НАЗАР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 15.11.2016 | НЕДІЛЬКО ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ПИЛАТ АНДРІЙ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | ШТОЙКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 148.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИШКО НАЗАР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 98.00 грн | |
| 15.11.2016 | ГРИНЬКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СОРОКА НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 15.11.2016 | СЕМКАНИЧ ВАСИЛЬ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн |