| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 29.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 29.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 28.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за грудень | 339.00 грн |
| 28.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за грудень | 339.00 грн |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 26.12.2017 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 900.00 грн | |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 895.00 грн |
| 26.12.2017 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 900.00 грн | |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 895.00 грн |
| 26.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 01.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 01.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 01.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 01.12.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 27.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 27.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 23.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 23.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за листопад | 336.00 грн |
| 23.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 23.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за листопад | 336.00 грн |
| 21.11.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 500.00 грн | |
| 21.11.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 500.00 грн | |
| 21.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 550.00 грн |
| 21.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 550.00 грн |
| 02.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 02.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 01.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 01.11.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 27.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 27.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 27.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | орендна плата за жовтень | 332.00 грн |
| 27.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | орендна плата за жовтень | 332.00 грн |
| 25.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 25.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 18.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 23.00 грн |
| 18.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 23.00 грн |
| 03.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 50.00 грн |
| 03.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 50.00 грн |
| 02.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 02.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 02.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 02.10.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 26.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 26.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 38.00 грн |
| 19.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за вересень | 325.00 грн |
| 19.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за вересень | 325.00 грн |
| 14.09.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 300.00 грн | |
| 14.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 14.09.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 300.00 грн | |
| 14.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 01.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 01.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 01.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 01.09.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 16.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за серпень | 326.00 грн |
| 16.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за серпень | 326.00 грн |
| 15.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 15.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 66.00 грн |
| 14.08.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 700.00 грн | |
| 14.08.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 700.00 грн | |
| 02.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 96.00 грн |
| 02.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення | 96.00 грн |
| 01.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 20.00 грн |
| 01.08.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 20.00 грн |
| 31.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 31.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 25.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за липень | 325.00 грн |
| 25.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за липень | 325.00 грн |
| 24.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 76.00 грн |
| 24.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 76.00 грн |
| 24.07.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 600.00 грн | |
| 24.07.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 600.00 грн | |
| 04.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 04.07.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 30.00 грн |
| 30.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 30.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 20.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за червень | 318.00 грн |
| 20.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за червень | 318.00 грн |
| 19.06.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 400.00 грн | |
| 19.06.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 400.00 грн | |
| 13.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 117.00 грн |
| 13.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 117.00 грн |
| 08.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за травень | 1 191.00 грн |
| 08.06.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 200.00 грн | |
| 08.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за травень | 1 191.00 грн |
| 08.06.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 200.00 грн | |
| 01.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 20.00 грн |
| 01.06.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 20.00 грн |
| 31.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 31.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 23.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 116.00 грн |
| 23.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | телекомунікаційні послуги | 116.00 грн |
| 19.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 946.00 грн |
| 19.05.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 19.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію | 946.00 грн |
| 19.05.2017 |
ЯГОЦЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 03.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
| 03.05.2017 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00032129 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 49.00 грн |
