| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Перераховано за телекомунікаційні послуги за листопад 2018 р. згідно рахунку 740670 в т.ч. ПДВ. | 66.00 грн |
| 26.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | Перераховано за водопостачання та водовідведення за грудень 2018р згідно рах. -фактури №1972 від 2018-12-26. в т.ч. з ПДВ | 23.00 грн |
| 26.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #38007496 | Орендна плата за грудень 2018 року згідно рах. 22/12 від 2018-12-17р. в т.ч. ПДВ. | 373.00 грн |
| 21.12.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 2 000.00 грн | |
| 05.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03349040 | Перераховано за розподіл природнього газу згідно договору від 2018-10-26 р. укладеного згідно рішення заяви-приєднання №42CPL 8355 в т.ч. ПДВ | 48.00 грн |
| 04.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03349039 | Перераховано за розподіл природнього газу згідно договору від 2018-10-26 р. укладеного згідно рішення заяви-приєднання №42CPL 8355 в т.ч. ПДВ | 21.00 грн |
| 03.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-11-01 по 2018-11-30 | 80.00 грн |
| 03.12.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | списання щомісячної плати за обслуговування ТП "Моя громада" за листопад 2018 року | 49.00 грн |
| 28.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | Перераховано за водопостачання та водовідведення згідно рах. -фактури №1972 від 2018-11-28 за листопад 2018р. В т.ч. з ПДВ | 463.00 грн |
| 23.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #38007496 | Перераховано за орендну плату за листопад 2018 року згідно рах. 22/11 від 2018-11-16р. в т.ч. ПДВ. | 368.00 грн |
| 23.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Перераховано за телекомунікаційні послуги за жовтень 2018 р. згідно рахунку 740670 в т.ч. ПДВ. | 66.00 грн |
| 23.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #39594527 | Перераховано за постачання природнього газу згідно договору 41CPLvz1775-18 від 2018-11-10р. За листопад 2018р. В т.ч. ПДВ | 898.00 грн |
| 22.11.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 2 000.00 грн | |
| 01.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-09-29 по 2018-10-31 | 60.00 грн |
| 01.11.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за жовтень 2018 року | 49.00 грн |
| 29.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | Перераховано за водопостачання та водовідведення згідно рах. -фактури №1972 від 2018-10-29 за жовтень 2018р. В т.ч. з ПДВ | 21.00 грн |
| 25.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Перераховано за телекомунікаційні послуги за вересень 2018 р. згідно рахунку 740670 в т.ч. ПДВ. | 66.00 грн |
| 25.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #38007496 | Перераховано за орендну плату згідно рах. 22/10 від 2018-10-16р. за жовтень 2018 року в т.ч. ПДВ. | 361.00 грн |
| 01.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за вересень 2018 р. | 49.00 грн |
| 01.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання комісії гідно тарифу за довідку | 50.00 грн |
| 01.10.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-09-01 по 2018-09-28 | 60.00 грн |
| 26.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за червень | 105.00 грн |
| 26.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за червень | 105.00 грн |
| 24.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #38007496 | Орендна плата за вересень 2018 року | 355.00 грн |
| 24.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #38007496 | Орендна плата за вересень 2018 року | 355.00 грн |
| 21.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за серпень 2018 р. | 66.00 грн |
| 21.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за серпень 2018 р. | 66.00 грн |
| 20.09.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 20.09.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 03.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за серпень 2018 року | 49.00 грн |
| 03.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325704 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-08-01 по 2018-08-31 | 60.00 грн |
| 03.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-08-01 по 2018-08-31 | 60.00 грн |
| 03.09.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за серпень 2018 року | 49.00 грн |
| 31.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за серпень | 168.00 грн |
| 31.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за серпень | 168.00 грн |
| 23.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за липень 2018 р. | 66.00 грн |
| 23.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за серпень 2018 року | 355.00 грн |
| 23.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за серпень 2018 року | 355.00 грн |
| 23.08.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 600.00 грн | |
| 23.08.2018 |
МАМЕНЬКА СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 600.00 грн | |
| 23.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за липень 2018 р. | 66.00 грн |
| 01.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-06-28 по 2018-07-31 | 60.00 грн |
| 01.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-06-28 по 2018-07-31 | 60.00 грн |
| 01.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за липень 2018 року | 49.00 грн |
| 01.08.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за липень 2018 року | 49.00 грн |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за липень | 106.00 грн |
| 25.07.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 500.00 грн | |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за липень 2018 року | 357.00 грн |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за червень 2018 р. | 66.00 грн |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за червень 2018 р. | 66.00 грн |
| 25.07.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 500.00 грн | |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за липень 2018 року | 357.00 грн |
| 25.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за липень | 106.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за червень 2018 року | 49.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-06-01 по 2018-06-27 | 80.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання комісії гідно тарифу за довідку | 50.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-06-01 по 2018-06-27 | 80.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за червень 2018 року | 49.00 грн |
| 02.07.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання комісії гідно тарифу за довідку | 50.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію за червень | 53.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за червень | 38.00 грн |
| 22.06.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | За телекомунікаційні послуги за травень | 66.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію за червень | 53.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | За телекомунікаційні послуги за травень | 66.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за червень | 38.00 грн |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за червень 2018 року | 358.00 грн |
| 22.06.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 000.00 грн | |
| 22.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за червень 2018 року | 358.00 грн |
| 01.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-05-01 по 2018-05-31 | 80.00 грн |
| 01.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада а травень 2018 року | 49.00 грн |
| 01.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада а травень 2018 року | 49.00 грн |
| 01.06.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-05-01 по 2018-05-31 | 80.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги квітень | 66.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги квітень | 66.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію за травень | 552.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію за травень | 552.00 грн |
| 29.05.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 200.00 грн | |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за травень 2018 року | 357.00 грн |
| 29.05.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 1 200.00 грн | |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за травень | 38.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за травень | 38.00 грн |
| 29.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за травень 2018 року | 357.00 грн |
| 02.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-04-01 по 2018-04-30 | 40.00 грн |
| 02.05.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Комісія банку за обслуговування рахунку 2018-04-01 по 2018-04-30 | 40.00 грн |
| 27.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за квітень 2018 року | 49.00 грн |
| 27.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #09325703 | Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за квітень 2018 року | 49.00 грн |
| 25.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #03348910 | За водопостачання та водовідведення за квітень | 38.00 грн |
| 25.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #26307196 | Орендна плата за квітень 2018 року | 354.00 грн |
| 25.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #25239647 | Телекомунікаційні послуги за березень | 66.00 грн |
| 25.04.2018 | ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | #00131587 | За активну енергію за квітень | 1 575.00 грн |
| 25.04.2018 |
ГРИЦАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25257295 | 2 500.00 грн | |
