Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | #21709375 | #36678347 | +;1110;оплата за виготовлення друк.матеріал.передвиб.агітації зг.рах.№2/07-033 від 02.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 10 800.00 грн |
| 02.07.2019 | #21709375 | #20044726 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№414 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 140 400.00 грн |
| 02.07.2019 | #21709375 | #42092607 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№96 від 25.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 200 000.00 грн |
| 02.07.2019 | #21709375 | #14323764 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№219 від 02.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 685 584.00 грн |
| 02.07.2019 | #21709375 | #24576549 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№ИК-33257 від 24.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 000 000.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #19384641 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№38 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #41942017 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№СФ-008 від 27.06.2019р. Без ПДВ. | 12 000.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #24434223 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№СФ-06/26 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 36 007.20 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #02474239 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-0375 від 27.06.2019 р. В т.ч.ПДВ 20%. | 15 996.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #25513918 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №641 від 01.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 7 696.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #31036723 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№68 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #41110153 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №27/06 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 5 592.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно дог.№ВР1/6 від 21.06.19р.,рах.№32 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 32 400.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #19087191 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №289 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 9 504.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #35497923 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №548 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 767.70 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #41914042 | +;1140;оплата за виготовлення матеріалів,що міст.віз.зоб-ня (футболки) зг.з рах.№731 від 26.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 34 560.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№31 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #30462482 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№38 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 |
ЧЕРНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ПРОВУЛОК ЛЕРМОНТОВА, будинок 32
|
+;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №47 від 26.06.2019 р. Без ПДВ. | 4 500.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #19087191 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №299 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 19 008.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№23 від 21.06.2019 р., рах.№119 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 93 528.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #23729809 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№544 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 134 000.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #35405350 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№68 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 201 960.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #36257228 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№330 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 201 960.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #37701196 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№40 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #31645208 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№38 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 600.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #35497923 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №549 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 9 930.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№113 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 1 303 608.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№24 від 21.06.2019 р., рах.№120 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 60 912.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #39557839 | +;1110;оплата за виготовлення друк.матеріалів зг.дог.№ 01/П/06 від 27.06.2019,рах.№78 від 01.07.19р. р. у т.ч. ПДВ 20% . | 1 131 000.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№22 від 21.06.2019 р., рах.№118 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 83 568.00 грн |
| 01.07.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно дог.№ВР1/6 від 21.06.19р.,рах.№31 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 32 400.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #33786517 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№06-ПР від 24.06.2019 р.,рах.№124 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 101 760.00 грн |
| 27.06.2019 |
КОВАЛЬ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 120 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #19384641 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№37 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 |
ТІТОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
12420, Житомирська обл., Житомирський район, село Тетерівка, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 46
|
+;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №1 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 35 000.00 грн |
| 27.06.2019 |
КЕДЬ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
м. Чернівці
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 800 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37717583 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№28 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 240.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #31132825 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №140 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 6 372.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #39579889 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№132 від 26.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 154 580.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог № 26003700467179 від 2019-02-12 Без ПДВ. | 100.00 грн |
| 27.06.2019 |
ЛЬОВОЧКІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 500 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #41546056 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №42 від 25.06.2019 р. Без ПДВ. | 9 000.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #02476793 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-000157 від 26.06.2019 р. Без ПДВ. | 6 000.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #23729809 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№541 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 637 200.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог № 26003700467179 від 2019-02-12 Без ПДВ. | 100.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #31645208 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№37 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #36678347 | +;1110;оплата за виготовлення друк.матеріал.передвиб.агітації зг.рах.№24/06-047 від 24.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 789 660.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #41914042 | +;1160;оплата за виготовлення агіт.наметів зг.з рах.№719 від 26.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 756 000.00 грн |
| 27.06.2019 |
ЗИГАРЄВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #41914042 | +;1140;оплата за виготовлення матеріалів,що міст.віз.зоб-ня (манішки) зг.з рах.№719 від 26.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 80 640.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37771169 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№29 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 240.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #42092607 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№96 від 25.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 146 190.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 |
КУХАРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
м. Курахове
|
Поповнення карткового Рах № 4149439007900909 (зарплата за ІІ-у половину червня 2019р) Без ПДВ. | 2 142.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #36442168 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВП0378 від 25.06.2019 р. Без ПДВ. | 8 100.00 грн |
| 27.06.2019 |
МУЛЬЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 200 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #39439980 | * ; 101 ; 21709375 ; ; ; 22% ЄСВ із зарплати за ІІ-у половину червня 2019 р Без ПДВ. | 1 724.00 грн |
| 27.06.2019 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 174.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #20882700 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВН-0000355 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 14 760.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #36442168 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВП0377 від 25.06.2019 р. Без ПДВ. | 16 200.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37771216 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№29 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #38355245 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №125 від 27.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 4 600.00 грн |
| 27.06.2019 |
КОВЕРНИЙ ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #13912323 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №210 від 27.06.2019 р. В т.ч.ПДВ 20%. | 12 800.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #38590676 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№44 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #41497858 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№247 від 26.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. у т.ч. ПДВ 20% - 26376.67 грн. | 158 260.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #33658561 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №368 від 25.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 15 270.00 грн |
| 27.06.2019 |
БЕЗДОЛЬНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #32323464 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №683 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 16 850.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№117 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 878 664.00 грн |
| 27.06.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ МЕДІА ГРУП" #35446622 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 019 160.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30741080 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рах.№58 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 1 050.00 грн |
| 27.06.2019 |
ТАЛЬЯНСЬКИЙ МАРКО ІЛЛІЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 12 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #22034318 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рах.№851 від 26.06.2019 р. Без ПДВ. | 2 400.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30741080 | +;1120; оплата за виготовлення відеозаписів зг.з рах.№58 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 800.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог № 26003700467179 від 2019-02-12 Без ПДВ. | 100.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #38590676 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№43 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 240.00 грн |
| 27.06.2019 |
БУЛИГІН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Запорізка обл.
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37771169 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№30 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #31036723 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№67 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№30 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #14122988 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №НД-0000359 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 28 800.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог № 26003700467179 від 2019-02-12 Без ПДВ. | 100.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #36257228 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№329 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 145 440.00 грн |
| 27.06.2019 |
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Запорізька обл.
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 |
ПРИЩЕПА ОКСАНА ГРИГОРІВНА
м. Київ
|
Плата за організацію заходу 2019-06-06 згідно рах 129 від 2019-06-04 та Договору № 1/2019-06-06 від 2019-06-06 р. Без ПДВ. | 108 550.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37701196 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№39 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 435.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #02472074 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №332 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 6 670.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37717583 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№29 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #25513918 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №632 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 392.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #24576549 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№ИК-33257 від 24.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. у т.ч. ПДВ 20% . | 186 344.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30462482 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№37 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 504.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #14323764 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№201 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 1 548.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 |
ШИЛО РОЗАЛІ ГЕОРГІЇВНА
м. Київ
|
Поповнення карткового Рах № 4149439007900909 (зарплата за ІІ-у половину червня 2019р) Без ПДВ. | 2 142.00 грн |
| 27.06.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛАЙТ БРЕНД КОНТЕНТ" #35380148 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 283 527.00 грн | |
| 27.06.2019 |
САЗОНОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #21120470 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-00464 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 9 200.00 грн |
| 27.06.2019 |
ВАКАЛ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #14298776 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №225 від 26.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 38 000.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #37962074 | * ; 11010100 ; 21709375 ; ; ; податок на доході фіз. Осіб із зарплати за ІІ-у половину червня 2019 р Без ПДВ. | 1 410.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№22 від 21.06.2019 р., рах.№114 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 269 400.00 грн |
| 27.06.2019 |
МИХАЙЛІШИН ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
м. Чернівці
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 200 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№117 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 208 944.00 грн |
| 27.06.2019 |
ВЕЛИЧКІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Запорізька обл., м. Бердянськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 800 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #33786517 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№06-ПР від 24.06.2019 р.,рах.№124 від 25.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 279 840.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37717618 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№29 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #42599198 | Плата за забезпечення сценічним комплексом згідно Договору №03/06/19 від 2019-06-03р у т.ч. ПДВ 20% - 95 712.00 грн. | 574 272.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37725945 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№28 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 240.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #24951639 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №К1626 від 26.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 35 568.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #31282375 | +;1350;оплата за розміщення політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№РТ-0002495 від 24.06.2019р. у т.ч. ПДВ 20%. | 260 928.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37725945 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№29 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 70 104.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #00305981 | Плата за оренду приміщення (МАНЕЖ критий КЗ) згідно Договору від 2019-06-05р у т.ч. ПДВ 20% - 8333.33 грн. | 50 000.00 грн |
| 27.06.2019 |
ЛЮЦКАНОВ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
Запорізька обл.
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | #21709375 | #22034442 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рах.№79 від 26.06.2019 р. Без ПДВ. | 2 400.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #33270691 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рах.№24 від 26.06.2019 р. Без ПДВ. | 2 400.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #37717618 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№28 від 27.06.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 240.00 грн |
| 27.06.2019 | #21709375 | #35405350 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№67 від 25.06.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 145 440.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #37962074 | * ; 11011000 ; 21709375 ; військовий збір із зарплати за ІІ-у половину червня 2019 р Без ПДВ. | 117.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 |
СМІЛЯНСЬКА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
м. Київ
|
Поповнення карткового Рах № 4149439007900909 (зарплата за ІІ-у половину червня 2019р) Без ПДВ. | 2 025.00 грн |
