| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | ГРИБ АНАСТАСІЯ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 000 000.00 грн | |
| 06.12.2019 |
МЕДВЕДЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 06.12.2019 |
ШУФРИЧ НЕСТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 600 000.00 грн | |
| 06.11.2019 |
БОЙКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Луганська обл., м. Рубіжне
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 5 000.00 грн | |
| 10.07.2019 | #21709375 | #13747864 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №597 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #32323464 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №721 від 09.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% . | 16 850.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #02476793 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-000180 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 6 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #41110153 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №09/07 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 5 592.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
ЛИПЯНЧИК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
02218, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, будинок 4, квартира 73
|
+;1130;Оплата за виготовлення аудіозаписів зг.з дог.№21-06-19від 21.06.2019 р. Без ПДВ. | 2 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #24951639 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №К1680 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 35 568.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #20882700 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВН-0000400 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 14 760.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #14122988 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №НД-0000400 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 14 400.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #13912323 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №222 від 09.07.2019 р. В т.ч.ПДВ 20%. | 12 800.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #41546056 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №49 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 9 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #21120470 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-00488 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 9 200.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #39672801 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№38 від 08.07.2019 р. Без ПДВ. | 8 500.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #02472074 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №339 від 08.07.2019 р. Без ПДВ. | 6 670.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
ЛИПЯНЧИК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
02218, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, будинок 4, квартира 73
|
+;1130;Оплата за виготовлення аудіозаписів зг.з дог.№04-07-19від 04.07.2019 р. Без ПДВ. | 2 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
КУЛЯЄВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 21/1, квартира 161
|
+;1400;оплата інших витрат на передвиборну агітацію зг.рах.№4 від 10.07.2019 р. Без ПДВ. | 200 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #31225249 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друкованих ЗМІ зг. рах. №31 від 09.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20% . | 7 200.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #24951639 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №К1681 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
ЛИПЯНЧИК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
02218, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, будинок 4, квартира 73
|
+;1120;Оплата за виготовлення відеозаписів зг.з дог.№04-07-19від 04.07.2019 р. Без ПДВ. | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #31132825 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №167 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 6 372.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #23597348 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №20 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 5 765.76 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #14122988 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №НД-0000399 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 28 800.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
ЛИПЯНЧИК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
02218, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, будинок 4, квартира 73
|
+;1120;Оплата за виготовлення відеозаписів зг.з дог.№21-06-19від 21.06.2019 р. Без ПДВ. | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #14298776 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №263 від 09.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 38 000.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #20430464 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№45 від 09.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 12 700.80 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 |
ЧЕРНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ПРОВУЛОК ЛЕРМОНТОВА, будинок 32
|
+;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №53 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 4 500.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #33658561 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №402 від 09.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 15 270.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #36442168 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВП0416 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 16 200.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #02474239 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-0412 від 09.07.2019 р. В т.ч.ПДВ 20%. | 15 996.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #25513918 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №707 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 392.00 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #35497923 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №577 від 10.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 767.70 грн |
| 10.07.2019 | #21709375 | #38355245 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №157 від 10.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 4 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№24 від 21.06.2019 р., рах.№149 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 168 120.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #14323764 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№236 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 505 944.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30416855 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг.з рах.№84 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 12 960.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37725945 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№34 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№22 від 21.06.2019 р., рах.№147 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 376 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37486122 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг.з рах.№113 від 04.07.2019 р. Без ПДВ. | 3 780.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№22 від 21.06.2019 р., рах.№138 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 524 136.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #20044726 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№459 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 200 952.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #39810822 | +;1400;оплата інших витрат на передвиборну агітацію зг.рах.№20 від 01.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 31 440.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№23 від 21.06.2019 р., рах.№139 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 225 744.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #38107418 | +;1110;оплата за виготовлення друк.матеріал.передвиб.агітації зг.рах. №195 від 05.07.2019 р. Без ПДВ. | 54 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№137 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 2 481 024.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #38590676 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№50 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37717583 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№34 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37717618 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№34 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№23 від 21.06.2019 р., рах.№148 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 76 920.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№24 від 21.06.2019 р., рах.№140 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 219 672.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37771216 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№34 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№146 від 09.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 1 094 064.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37605267 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№ 70 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 3 920.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #13745760 | +;1211; оплата ефірного часу на телебаченні зг.з рах.№69 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 3 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37771169 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№36 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #30416855 | +;1120; оплата за виготовлення відеозаписів зг.з рах№85 від 09.07.2019 р. Без ПДВ. | 240.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #38590676 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№б/н від 25.06.2019 р., рах.№50 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 57 912.00 грн |
| 09.07.2019 | #21709375 | #37486122 | +;1120; оплата за виготовлення відеозаписів зг.з рах.№113 від 04.07.2019 р. Без ПДВ. | 1 800.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #37701196 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№48 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #23295475 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг. рах.№50 від 08.07.2019 р. Без ПДВ. | 2 640.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #39658148 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№33 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% . | 25 200.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #14255181 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№3/4 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24512176 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№3/4 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 3 960.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #19138008 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№47 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 2 310.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #22604052 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг. рах.№77 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 3 168.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24735255 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№76 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 11 970.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #33786517 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№06-ПР від 24.06.2019 р.,рах.№143 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 292 560.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #31036723 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№80 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #30462482 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№46 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #31407092 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№ 465 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20% . | 117 216.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #36257228 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№346 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 571 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№38 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #40948856 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№55 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 20 260.80 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #13747864 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №592 від 08.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #37027503 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг. з рах.№ 3/4 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 2 640.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #25484192 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№33 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 4 200.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #14209034 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№3/4 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24811482 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№36 від 08.07.2019 р. Без ПДВ. | 2 640.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24085596 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо згідно рах.№3/4 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 10 560.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #22134050 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг. рах.№94 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 3 168.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #22188659 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№ 54 від 08.07.2019 р. Без ПДВ. | 2 640.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #23729809 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№600 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 2 160 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #37470683 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№58 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 58 080.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #34818518 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№78 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 45 780.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #31645208 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№46 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #23152907 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно дог.№92-32/3 відд 24.06.19,рах.№НТК39 від 05.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 25 201.44 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #31451403 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг. рах.№258 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 38 016.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24996257 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№3/4 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24161825 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№105 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% . | 21 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #35405350 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№77 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 571 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #19384641 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№46 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 992.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #19087191 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №308 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 19 008.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #21117217 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№3/4 від 08.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 1 320.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #38894126 | +;1212;оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№39 від 08.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20% | 25 200.00 грн |
| 08.07.2019 | #21709375 | #24576549 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№ИК-33257 від 01.07.2019р. У т.ч. ПДВ 20%. | 212 047.20 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #20044726 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№440 від 04.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 277 956.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #41942017 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№СФ-00017 від 03.07.2019р. Без ПДВ. | 18 000.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #23530551 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо зг.рах. №86 від 05.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20% . | 63 798.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #24959285 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№83 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 14 400.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #39672801 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№30 від 04.07.2019 р. Без ПДВ. | 8 500.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 |
ТИМОШЕНКО АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА
04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ НЕКРАСІВСЬКА, будинок 1, квартира 13
|
+;1400;оплата інших витрат на передвиборну агітацію зг.рах.№0087 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 50 000.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 | #14323764 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні зг. з рах.№227 від 04.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20 %. | 449 424.00 грн |
| 05.07.2019 | #21709375 |
ЧЕРНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ПРОВУЛОК ЛЕРМОНТОВА, будинок 32
|
+;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №54 від 05.07.2019 р. Без ПДВ. | 2 250.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 |
ПОРІНІС АРТУР ВИЛЬЯМОВИЧ
69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 6, квартира 229
|
+;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№СФ-АВ00017 від 27.06.2019 р. Без ПДВ. | 16 100.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #02472074 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №335 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 6 670.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№24 від 21.06.2019 р., рах.№134 від 04.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 84 888.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #35497923 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №562 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 18 767.70 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #38500053 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рах.№117 від 02.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 12 000.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #38355245 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №150 від 04.07.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 4 600.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #36257228 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№344 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 157 920.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #31645208 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№45 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 576.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #14122988 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №НД-0000379 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 28 800.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #30524103 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з дог.№21 від 21.06.2019 р., рах.№131 від 04.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 787 320.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #20882700 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВН-0000386 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 14 760.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #02476793 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-000172 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 6 000.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #31132825 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №153 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 6 372.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #24951639 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №К1641 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 35 568.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #23729809 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№592 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 1 242 000.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #13912323 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №217 від 03.07.2019 р. В т.ч.ПДВ 20%. | 12 800.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #21120470 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №СФ-00475 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 9 200.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #25513918 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №658 від 03.07.2019 р. В т.ч. ПДВ 20%. | 15 392.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #14298776 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №255 від 03.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 38 000.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #23376587 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№37 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 576.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #36442168 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №ВП0393 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 16 200.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 |
ЧЕРНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ПРОВУЛОК ЛЕРМОНТОВА, будинок 32
|
+;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №53 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 4 500.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 |
РУСАНОВА ГАННА ІГОРІВНА
69097, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, будинок 16 Б, квартира 26
|
+;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№255 від 01.07.2019 р. Без ПДВ. | 92 436.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #41110153 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №03/07 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 5 592.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #31036723 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно рах.№77 від 04.07.2019 р. У т.ч. ПДВ 20%. | 576.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #32323464 | +;1220;оплата за публікування агітац.матеріалів в друваних ЗМІ зг. рах. №699 від 03.07.2019 р. Без ПДВ. | 16 850.00 грн |
| 04.07.2019 | #21709375 | #41461890 | +;1350;оплата за розм.політ.реклами на носіях зовн.реклами зг.рах.№180 від 26.06.2019 р. у т.ч. ПДВ 20%. | 159 408.00 грн |
