| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #41478238 | Постачання компʼютерної програми "M.E.DOC" згідно рах. №БМИ-21709375 від 2018-03-22р без ПДВ. | 1 303.00 грн |
| 22.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщень за березень згідно р/ф №СФ-0000160 від 2018-02-27, в т.ч. ПДВ 133,33 грн. | 800.00 грн |
| 22.03.2018 | ГОЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 26 000.00 грн | |
| 21.03.2018 | ГОЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 50 000.00 грн | |
| 12.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #21560766 | послуги електрозвʼязку за лютий 2018 згідно Договору 2551070 о/р 8200004425510701 в Т.ч. ПДВ, 45,59 грн. | 273.00 грн |
| 12.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 12.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #36469918 | Джерело безперебійного живлення згідно СФ №915155 від 2018-03-07, в т.ч. ПДВ 262,00 грн | 1 572.00 грн |
| 12.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 07.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 07.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #31343008 | Розміщення зовнішньої реклами згідно Договору №233/18 від 2018-03-05, в т.ч. ПДВ 7083,33 | 42 500.00 грн |
| 06.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 06.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #36469918 | Моноблок (артикул - О3413410DIW-37) згідно рах №913307 від 2018-03-06 в т.ч. ПДВ 3273,67 грн. | 19 642.00 грн |
| 06.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #31343008 | Рекламі послуги за період з 2018-05-04р. по 2018-05-11 р. згідно рахунку № 487 від 2018-04-25р. Вт.ч. ПДВ – 8000.00 грн. | 48 000.00 грн |
| 01.03.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 26.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 26.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 19.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оплата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог. №ППЗЖ від 2017-10-01р., в т.ч. ПДВ - 33,33 грн. | 200.00 грн |
| 19.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оренда сервера (лютий-березень) згідно договору №ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч. ПДВ - 134,67 | 808.00 грн |
| 19.02.2018 | РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 800.00 грн | |
| 15.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 12.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #21560766 | послуги електрозвʼязку за січень 2018 згідно рахунку від 2018-01-31 о/р 8200004425510701 в Т.ч. ПДВ, 44.19 грн. | 265.00 грн |
| 12.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщення згідно р/ф №СФ-0000074 від 29.01.18, в т.ч ПДВ 133,33 грн. | 800.00 грн |
| 01.02.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #39551952 | Значок "За Життя" згідно рах. №СФ-0150, в т.ч ПДВ - 7666,67 грн. | 46 000.00 грн |
| 30.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 22.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | Щомісячна оплата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог №ППЗЖ від 2017-10-01р, в т.ч. ПДВ - 50,00 грн. | 300.00 грн |
| 22.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оренда сервера згідно дог "ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч ПДВ - 202,00 грн. | 1 212.00 грн |
| 18.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 18.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | КИСЛИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | Оплата за паку-реєстратор А4 згідно рахунку №Т/19-001626 від 2018-01-18р. | 1 050.00 грн |
| 16.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 15.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #21560766 | послуги електрозвʼязку згідно рахунку від 2017-12-31 о/р 8200004425510701 в Т.ч. ПДВ, 79,08 грн. | 419.00 грн |
| 15.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщення за січень 2018 згідно СФ-0001201 від 2017-12-20, в т.ч ПДВ 133,33 грн. | 800.00 грн |
| 03.01.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 27.12.2017 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 295.00 грн | |
| 27.12.2017 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 295.00 грн | |
| 19.12.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 2 020.00 грн | |
| 19.12.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщень за листопад згідно р/ф №СФ-0000997 від 2017-10-31, за грудень 2017 гзідно р/ф № СФ-0001091 від 30.11.17, в т.ч. ПДВ 266,67 грн. | 1 600.00 грн |
| 19.12.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 2 020.00 грн | |
| 19.12.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщень за листопад згідно р/ф №СФ-0000997 від 2017-10-31, за грудень 2017 гзідно р/ф № СФ-0001091 від 30.11.17, в т.ч. ПДВ 266,67 грн. | 1 600.00 грн |
| 01.12.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 01.12.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 29.11.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 980.00 грн | |
| 29.11.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 1 980.00 грн | |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оплата сервера згідно дог "ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч ПДВ - 202,00 грн. | 1 212.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оплата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог. №ППЗЖ від 2017-10-01р., в т.ч. ПДВ - 33,33 грн. | 300.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оплата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог. №ППЗЖ від 2017-10-01р., в т.ч. ПДВ - 33,33 грн. | 300.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 17.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оплата сервера згідно дог "ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч ПДВ - 202,00 грн. | 1 212.00 грн |
| 16.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщення згідно р/ф №900 від 2017-09-28, в т.ч ПДВ 133,33 грн. | 800.00 грн |
| 16.11.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 980.00 грн | |
| 16.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #23153841 | оренда приміщення згідно р/ф №900 від 2017-09-28, в т.ч ПДВ 133,33 грн. | 800.00 грн |
| 16.11.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 980.00 грн | |
| 16.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #21560766 | послуги електрозвʼязку о/р 8200004425510701 в Т.ч. ПДВ, 79,08 грн. | 474.00 грн |
| 16.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #21560766 | послуги електрозвʼязку о/р 8200004425510701 в Т.ч. ПДВ, 79,08 грн. | 474.00 грн |
| 01.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 01.11.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #33786517 | Розміщення рекламних роликів партії згідно рахунку №207 від2017-09-30, в т.ч ПДВ - 11501,67 грн. | 69 010.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #33786517 | Розміщення рекламних роликів партії згідно рахунку №208 від2017-09-30, в т.ч ПДВ - 51435,35 грн. | 308 612.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #33786517 | Розміщення рекламних роликів партії згідно рахунку №208 від2017-09-30, в т.ч ПДВ - 51435,35 грн. | 308 612.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 23.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #33786517 | Розміщення рекламних роликів партії згідно рахунку №207 від2017-09-30, в т.ч ПДВ - 11501,67 грн. | 69 010.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оренда сервера згідно дог "ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч ПДВ - 67,33 | 404.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | Щомісячна плата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог. №ППЗЖ від 2017-10-01р., в т.ч. ПДВ - 16,67 грн. | 100.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | Щомісячна плата за необмежений доступ до мережі Інтернет згідно дог. №ППЗЖ від 2017-10-01р., в т.ч. ПДВ - 16,67 грн. | 100.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | сплата комісії юридичних осіб за РКО за відправку платежів по СЕП згідно дог №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 40.00 грн |
| 10.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #34981026 | оренда сервера згідно дог "ППЗЖ-С від 2017-10-01, в т.ч ПДВ - 67,33 | 404.00 грн |
| 09.10.2017 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 312.00 грн | |
| 09.10.2017 |
ГОЛОВКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 312.00 грн | |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Списання комісії за РКО неактивного рахунку за лютий 2017р. Згідно дог № 1375 від 2000-01-12р. Без ПДВ | 50.00 грн |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | плата за РКО: фіксована плата по тарифному пакету "Стандарт" згідно з п. 4.1. дог. №26002700419742 від 2017-06-13р. Без ПДВ | 150.00 грн |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Списання комісії за РКО неактивного рахунку за лютий 2017р. Згідно дог № 1375 від 2000-01-12р. Без ПДВ | 50.00 грн |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Списання комісії за РКО неактивного рахунку за березень 2017р. Згідно дог № 1375 від 2000-01-12р. Без ПДВ | 50.00 грн |
| 02.10.2017 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | #14360920 | Списання комісії за РКО неактивного рахунку за березень 2017р. Згідно дог № 1375 від 2000-01-12р. Без ПДВ | 50.00 грн |
| 26.09.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 2 200.00 грн | |
| 26.09.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | 2 200.00 грн | |
| 26.09.2017 |
РАБІНОВИЧ ВАДИМ ЗІНОВІЙОВИЧ
м. Київ
|
