| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 30.11.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 31.10.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.10.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 30.09.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 30.09.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 31.08.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.08.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.07.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.07.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 30.06.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 30.06.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 31.05.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.05.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 30.04.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 30.04.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 31.03.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.03.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 28.02.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 411.00 грн | |
| 28.02.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 411.00 грн | |
| 31.01.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 411.00 грн | |
| 31.01.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 411.00 грн | |
| 03.01.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 499.00 грн | |
| 03.01.2018 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 499.00 грн | |
| 30.11.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 30.11.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 440.00 грн | |
| 31.10.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 31.10.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 455.00 грн | |
| 30.09.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 466.00 грн | |
| 30.09.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 466.00 грн | |
| 31.08.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 579.00 грн | |
| 31.08.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 579.00 грн | |
| 31.07.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 456.00 грн | |
| 31.07.2017 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 456.00 грн | |
| 07.07.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір № 718504 від 07-07-2017р., без ПДВ. Строк -31 дн., ставка - 13,5 % | -53 633.00 грн |
| 07.07.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір № 718504 від 07-07-2017р., без ПДВ. Строк -31 дн., ставка - 13,5 % | 53 633.00 грн |
| 07.07.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір № 718504 від 07-07-2017р., без ПДВ. Строк -31 дн., ставка - 13,5 % | 53 633.00 грн |
| 07.07.2017 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570 | Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір № 718504 від 07-07-2017р., без ПДВ. Строк -31 дн., ставка - 13,5 % | 53 633.00 грн |
| 01.01.2017 |
ГРЕСИК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Волинська обл., м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 0.00 грн | |
| 01.01.2017 |
ГРЕСИК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Волинська обл., м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 0.00 грн | |
| 01.07.2016 |
ГРЕСИК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 0.00 грн | |
| 01.07.2016 |
ГРЕСИК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
м. Луцьк
|
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" #39923587 | 0.00 грн |