| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #23697280 | плата за чекову книжку | 60.00 грн |
| 04.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 |
КУБАЙ ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
м. Луцьк
|
заробітна плата за червень 2018р. | 1 811.00 грн |
| 04.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #39497665 | ЄСВ на зарплату за червень 2018р.в розмірі 22% перерах.повністю | 2 585.00 грн |
| 04.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #38009628 | військовий збір із зарплати за червень 2018р.в розмірі 1,5% перерах.повністю | 176.00 грн |
| 04.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #38009628 | ПДФО із зарплати за червень 2018р.в розмірі 18% перерах.повністю | 2 115.00 грн |
| 03.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #23697280 | плата за розрахункове обслуговування | 0.00 грн |
| 03.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" #37120464 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | Фінансування статутної діяльності | 18 135.00 грн |
| 03.07.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" #37120464 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | Фінансування статутної діяльності | 18 135.00 грн |
| 03.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #23697280 | плата за розрахункове обслуговування | 0.00 грн |
| 02.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #23697280 | оплата за підключення до клієнт банку та видачу USB-токен | 180.00 грн |
| 02.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #35912105 | за програмну продукцію "1С:Підприємництво 8.Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3 300.00 грн |
| 02.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #35912105 | за програмну продукцію "1С:Підприємництво 8.Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3 300.00 грн |
| 02.07.2018 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | #23697280 | оплата за підключення до клієнт банку та видачу USB-токен | 180.00 грн |
| 01.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОД" #31183665 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | 0.00 грн | |
| 01.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОД" #31183665 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | 0.00 грн | |
| 05.10.2017 |
МИКИТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
Волинська обл., Любомльський р-н
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | 1 577.00 грн | |
| 05.10.2017 |
МИКИТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
Волинська обл., Любомльський р-н
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39707509 | 1 577.00 грн |