| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | КРАВЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 10 000.00 грн | |
| 10.07.2019 | ЗАМШИН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 600.00 грн | |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #36972359 | +;1110; Оплата за виготовлення листівок А5/4+4/80 БП згідно Договору 09/07/19-01 від 09 липня 2019р. зг. РФ№410 від 09.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 5244.00 грн. | 31 464.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #23505665 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо "Перець ФМ" зг. РФ№СФ-0000046 від 09.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 243.40 грн. | 1 460.40 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #30282840 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо "Перець ФМ" зг. РФ№СФ-0000018 від 09.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 121.70 грн. | 730.20 грн |
| 10.07.2019 | ЛОБУРЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #25065118 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо "Перець ФМ" зг. РФ№09/07/1 від 09.07.2019р. Без ПДВ. | 304.25 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #22511741 | +;1212;Оплата ефірного часу для передвиборної агітації на каналі радіомовлення Перець ФМ зг. РФ№СФ-000019 від 09.07.2019р. Без ПДВ | 304.25 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #31834233 | +;1212;Оплата ефірного часу на "Радіо Спектр" (Перець ФМ) зг. РФ№72 від 09.07.2019р. Без ПДВ | 1 521.25 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #24821055 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо "Перець ФМ" зг. РФ№СФ-0000144 від 09.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 669.35 грн. | 4 016.10 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #38605231 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо "Перець ФМ" зг. РАХ. №38 від 09.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 243.40 грн. | 1 460.40 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ДЕВЯТКІНА КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 191 Д, квартира 78
|
+;1400;Оплата за передвиборну агітацію у мережі інтернет згідно рахунку №20190710/1 від 10.07.2019р. Без ПДВ. | 500 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПАНАСЮК БОГДАН ЄВГЕНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 1 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ЗІРЧУК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 7 535.00 грн | |
| 09.07.2019 | ВОРОНА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 300 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ДЕВЯТКІНА КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 191 Д, квартира 78
|
+;1400;Оплата за передвиборну агітацію у мережі інтернет згідно рахунку №20190709/1 від 09.07.2019р. Без ПДВ. | 500 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ЖИХАРЄВ БОГДАН ІЛЬГАРОГЛИ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 490 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
КОВАЛЕНКО МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, будинок 3, квартира 75
|
+;1110;Оплата за виготовлення листівок зг. Рахунку-фактури № КМ-0000191 від 09.07.2019р., Без ПДВ | 7 535.00 грн |
| 09.07.2019 | БОЙЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 10 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ГРІНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 490 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 1 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ХЛОНЬ ГАЛИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 490 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | МАКАРЕНКО ВАДИМ ЄВГЕНІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 20 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | БЕСХМЕЛЬНИЦИН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 2 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ГОРОВЕНКО ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 490 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ЄРМАЧКОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
62340, Харківська обл., Дергачівський район, селище Лісне, ВУЛИЦЯ ДОБРОБУТНА, будинок 8
|
+;1140;Оплата за виготовлення футболок з логотипом зг. Рахунку-фактури №1 від 09.07.2019р., Без ПДВ | 46 125.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
БЕБЕШКО ЛЮБОВ ЄГОРІВНА
61064, Харківська обл., місто Харків, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 49-А, квартира 68
|
+;1110;Оплата виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. Рах №434 від 09.07.2019р., Без ПДВ | 155 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ШЕПЕЛЬ ІГОР ІВАНОВИЧ
39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛ.МАТРОСОВА, будинок 76
|
+;1350; Оплата за розміщення зовнішньої реклами зг. Рахунку №133 від 08.07.2019р. Без ПДВ. | 1 400.00 грн |
| 08.07.2019 | ПЕРЕЦЬКИЙ РОМАН МИРОНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 1 000.00 грн | |
| 08.07.2019 | ХЛОНЬ ГАЛИНАІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 300 000.00 грн | |
| 08.07.2019 | ЮРКОВ АРТЕМ ДМИТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 08.07.2019 | ЄМЕЦЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 500.00 грн | |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #31473359 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з Рахунком-фактурою №СФ-0000172 від 08.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 12540.00 грн. | 75 240.00 грн |
| 08.07.2019 | ТЕРТИШНИК МЕЛАНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 300 000.00 грн | |
| 08.07.2019 | КОРОБОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 08.07.2019 | КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСІЙСЕМЕНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | ХЛИНОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ЦУБЕРА МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
61103, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАЛАКІРЄВА, будинок 17-В, квартира 31
|
+;1140;Оплата за кульки, кошик та палички зг. Рахунку 05/07-1 від 05.07.2019р., Без ПДВ | 95 060.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ЄРМАЧКОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
62340, Харківська обл., Дергачівський район, селище Лісне, ВУЛИЦЯ ДОБРОБУТНА, будинок 8
|
+;1140;Оплата за виготовлення футболок з логотипом зг. Рахунку-фактури №1 від 05.07.2019р., Без ПДВ | 46 381.25 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ГОЛУБЕНЬКА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА
16500, Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, ВУЛИЦЯ І.ФРАНКА, будинок 5
|
+;1140;Оплата за футболки зг. Рахунку 241 від 03.07.2019р., Без ПДВ | 20 882.40 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІЩУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 2 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | МАРТИНЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 10 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | ЗУБКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | РИБАЛКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | ПЕДЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 50.00 грн | |
| 04.07.2019 | ЦИС ОКСАНА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 200.00 грн | |
| 04.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
БЕБЕШКО ЛЮБОВ ЄГОРІВНА
61064, Харківська обл., місто Харків, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 49-А, квартира 68
|
+;1110;Оплата виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації (пластикова картка+листівка) зг. Рах №421 від 03.07.2019р., Без ПДВ | 157 500.00 грн |
| 03.07.2019 | ТЕРТИШНИК МЕЛАНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 100 000.00 грн | |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
СІНЬКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА , будинок 34Б
|
+;1350; Оплата за розміщення політичної реклами зг. договору б/н від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 21 000.00 грн |
| 03.07.2019 | КОТУЛ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 03.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ГОТОВЦЕВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
02154, м.Київ, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, будинок 3, квартира 20
|
+;1140;Оплата за футболки згідно Рахунку-фактури № 11 від 02.07.2019р. Без ПДВ. | 36 000.00 грн |
| 03.07.2019 | УЛЬКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 5 000.00 грн | |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
СІНЬКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА , будинок 34Б
|
+;1350; Оплата за виготовлення та розміщення політичної реклами зг. договору б/н від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 29 000.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21117217 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 10.50 грн. | 63.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #35531618 | +;1140; Оплата виготовлення пластикових карт та картхолдерів зг. Рах. №298 від 02.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 9800.00 грн. | 58 800.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #24085596 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 84.00 грн. | 504.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #24996257 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 63.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #23364928 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Power Fm зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 63.00 грн. | 378.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #37027503 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 126.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #31552351 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Power Fm зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 42.00 грн. | 252.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #30042254 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Power Fm зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 63.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #36003598 | +;1212; Оплата ефірного часу на Бізнес радіо зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 21.00 грн. | 126.00 грн |
| 02.07.2019 | СЕНІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 200.00 грн | |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #25515834 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Dj Fm зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 21.00 грн. | 126.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14209034 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 63.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #31925861 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Dj Fm зг. Рах. №1/4 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 25.20 грн. | 151.20 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #24512176 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 31.50 грн. | 189.00 грн |
| 02.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14255181 | +;1212; Оплата ефірного часу на радіо Шансон зг. Рах. №1/8 від 01.07.2019р. Без ПДВ. | 63.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14360506 | Погашення заборгованностi за РКО (За Дт. зовнішні платежі по КБ в операційний час) ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (26000036913001) згідно договору 36913 вiд 13.06.2019, без ПДВ. | 70.00 грн |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14360506 | Погашення заборгованностi за РКО (За Дт. зовнішні платежі по КБ в операційний час) ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (26000036913001) згідно договору 36913 вiд 13.06.2019, без ПДВ. | 100.00 грн |
| 27.06.2019 | БУТЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 140 000.00 грн | |
| 27.06.2019 | БІРЧЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 125 444.50 грн | |
| 27.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
ДЕВЯТКІНА КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 191 Д, квартира 78
|
+;1400;Оплата за передвиборну агітацію у мережі інтернет згідно рахунку №20190627/1 від 27.06.2019р. Без ПДВ. | 300 000.00 грн |
| 27.06.2019 | ВАКУЛА МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 124 600.00 грн | |
| 25.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14360506 | Погашення заборгованностi за РКО (За Дт. зовнішні платежі по КБ в операційний час) ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (26000036913001) згідно договору 36913 вiд 13.06.2019, без ПДВ. | 12.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №195, висунутого ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" _ Хоменко Богдан Іванович | 41 730.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
КАЛАШНИКОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ
Луганська обл., м. Свердловськ
|
Повернення помилково перерахованих коштів згідно Заяви від 18.06.2019р. | 41 750.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №134, висунутого ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" _ Фірсенко Максим Васильович | 41 730.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 |
КАЛАШНИКОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ
Луганська обл., м. Свердловськ
|
Повернення помилково перерахованих коштів згідно Заяви від 18.06.2019р. | 41 750.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №218, висунутого ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" _ Іонов Сергій Вікторович | 41 730.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №175, висунутого ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" _ Калашников Данило Андрійович | 41 730.00 грн |
| 19.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №33, висунутого ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ" _ Ігнатенко Олександр Володимирович | 41 730.00 грн |
| 19.06.2019 |
КАЛАШНИКОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ
Луганська обл., м. Свердловськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 41 750.00 грн | |
| 18.06.2019 |
ФІРСЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ
м. Одеса
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 42 200.00 грн | |
| 18.06.2019 |
КАЛАШНИКОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ
Луганська обл., м. Свердловськ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 41 750.00 грн | |
| 14.06.2019 |
СЕРІКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ВОРОНА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Харківська обл., м. Дергачі
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 490 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ТЕРЕН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 460 000.00 грн | |
| 14.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #21661450 | Грошова застава Політичної партії "ПАРТІЯ ШАРІЯ" за виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі | 4 173 000.00 грн |
| 14.06.2019 |
СУМЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ХОМЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ
м. Чигирин
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 41 730.00 грн | |
| 14.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | #14360506 | Сплата нарахованої комісії за перекази на рахунки в інших банках за плат.доруч. в післяопераційний час, що оформлені з використанням комплексу СДО за період з 14.06.2019 по 14.06.2019, зг.Договору №36913 від 13.06.2019р. | 300.00 грн |
| 14.06.2019 |
ГРОМОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 300 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
АРУСТАМОВА АРУСЯК АНТОНІВНА
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 420 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
БАРАХОВА ГАННА СЕРГІЇВНА
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 400 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ЗОЛОТЬКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 300 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
САЛАТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
СУМЦОВА ОЛЬГА ГНАТІВНА
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ЛЕУСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
Харківська обл., м. Дергачі
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ІОНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
м. Київ
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 42 200.00 грн | |
| 14.06.2019 |
СТЕЛЬМАХ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Білий Колодязь
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 149 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
АРУСТАМОВ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
м. Харків
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 420 000.00 грн | |
| 14.06.2019 |
ІГНАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
м. Кривий Ріг
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" #39644910 | 42 150.00 грн | |
| 14.06.2019 |
КІБЕНКО ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА
м. Харків
|
