| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471590 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 671.20 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471459 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 110.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471560 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 6 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #30524103 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 900 540.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #36522908 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 7 500.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471361 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 750.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471525 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 700.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471488 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 525.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471620 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471494 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471376 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосовоїінформації | 4 300.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471426 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 5 000.00 грн |
| 10.07.2019 | СЕРЬОЖЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 998 000.00 грн | |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471382 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 617.64 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #38539866 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #42566424 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 500.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #14323764 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 669 024.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32215603 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 500.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #25495356 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 012.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471577 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 160.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471399 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосовоїінформації | 1 875.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471583 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #20044726 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 385 362.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ПППОПАДИНЕЦЬ М. Р.
76018, Івано- Франківська обл., місто Івано- Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛІЯНОК,будинок 38, квартира2
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 10 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471531 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 263.11 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471471 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 380.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471554 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 5 250.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #30160500 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471407 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 7 500.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #30524103 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 328 680.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471519 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ" #32612086 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 1 000 000.00 грн | |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471442 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471548 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 300.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471614 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 510.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #42665113 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 6 500.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471502 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 850.00 грн |
| 10.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471465 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосовоїінформації | 4 885.00 грн |
| 10.07.2019 | СОКОЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 997 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32680030 | Оплата за виготовлення відеозаписів | 10 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #40865466 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 696 000.00 грн |
| 09.07.2019 | БОДНАР ЙОЖЕФЙОЖЕФОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | МИЛЬО БЕАТАЛЮДВИКІВА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ДУРАН ГАННАІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | БОНДАР ЛІВІЯАНДРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #36065717 | Оплата ефірного часу на радіо | 7 095.60 грн |
| 09.07.2019 | ЄРМОЛОВ АНДРІЙОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32680030 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 18 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПЕЙК РОМАНІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | МЕЛЕКЕСЦЕВАТЕТЯНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #40865466 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 406 600.00 грн |
| 09.07.2019 | ТКАЧЕНКО БОГДАНАМИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32601086 | Оплата ефірного часу на радіо | 720.00 грн |
| 09.07.2019 | НИМЕТІ ЖОЛТЕРНЕСТОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 128 000.00 грн | |
| 09.07.2019 | ГРИЦЮК МАРИНА ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 115 200.00 грн | |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #13641427 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 12 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #13745760 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 5 400.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #39468042 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 10 000.00 грн |
| 09.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #38329194 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 151 900.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #39312773 | Оплата за виготовлення відеозаписів | 453 600.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471554 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 750.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #30808548 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 6 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ЦВІГУН АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИ Ч
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ- ЛЕВИЦЬКОГО,будинок 10, квартира24
|
Оплата за виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації | 13 775.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #21728007 | Оплата за оренду приміщення | 1 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471531 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 719.26 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #33522947 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #38051690 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 9 250.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471525 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 700.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #33732896 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосовоїінформації | 2 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32116521 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 2 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #35168064 | Оплата за оренду приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #38500053 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 12 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #35997393 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 4 800.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #42566424 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #24898170 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 900.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #03772654 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
КАПУЛА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
23600, Вінницька обл., Тульчинський район, місто Тульчин, ВУЛ. ВІДРОДЖЕННЯ ,будинок 112
|
Оплата за оренду приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян | 5 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
САДОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
22100, Вінницька обл., місто Козятин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,будинок 9, квартира128
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 3 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
СЕМЕНЮК ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРО ВИЧ
23700, Вінницька обл., Гайсинський район, місто Гайсин, СОНЯЧНА, будинок 4
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 3 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ВОЙТКОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
24000, Вінницька обл., місто Могилів- Подільський, ПЛОЩА СОБОРНА,будинок 1, квартира 8
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 45 600.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ГРАБЧУК ГАЛИНА СЕРГІЇВНА
21011, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА ТИМОШЕНКА,будинок 7, квартира51
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 20 820.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02215124 | Оплата за оренду приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян | 2 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #33732896 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 5 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471548 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 300.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #01189979 | Послуги поштового зв'язку | 12 165.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ЛІПСЬКИЙ РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
22400, ВІННИЦЬКА ОБЛ., КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КАЛИНІВКА, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, БУДИНОК 4,КВАРТИРА 1
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 1 000.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #00686546 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 600.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 |
ЖАБКО Т. Г.
24400, Вінницька обл., Бершадський район, місто Бершадь, ВУЛИЦЯ 50 РІЧЧЯЖОВТНЯ, будинок 68
|
Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 3 500.00 грн |
| 08.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #35168064 | Оплата за розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами | 500.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #22142344 | Оплата ефірного часу на радіо | 11 340.00 грн |
| 05.07.2019 | ЦИРКУН ЛІЛІЯВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | 499 000.00 грн | |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471376 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 200.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32833106 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 15 065.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471560 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 000.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471361 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 750.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32100066 | Оплата ефірного часу на радіо | 4 455.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #25495356 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 012.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #31473359 | Оплата ефірного часу на телебаченні | 49 590.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471426 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471399 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 1 875.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #33732896 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 000.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471590 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 2 671.20 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #32479351 | Оплата ефірного часу на радіо | 8 845.20 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #39132183 | Інші витрати на предвиборну агітацію | 24 600.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471488 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 4 525.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #02471382 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 3 617.64 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #13331299 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 22 750.00 грн |
| 05.07.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | #39132183 | Оплата за публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маосової інформації | 27 400.00 грн |
