| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2016 | МІЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | ШТОЙКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ІЛЬЇН МИКИТА АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ЮРЧЕНКО СВЯТОСЛАВ РОМАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 11.02.2016 | ГАЙДАРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 11.02.2016 | ЛАТКІН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПЄТУХОВ ІЛЛЯ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПЄТУХОВ ІЛЛЯ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 145.00 грн | |
| 11.02.2016 | ВОРОТНІКОВА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ВОРОТНІКОВА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | РОДИНСЬКА ЖАННА ОЛЕГІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | КАРАБІН ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | АЛИМОВ А. П. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 11.02.2016 | АЛИМОВ А. П. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 11.02.2016 | ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | НІКОЛАЄНКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | СТЕЛЬМАШУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 11.02.2016 | ТРУШКІН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ІЛЬЇН МИКИТА АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 14 850.00 грн | |
| 11.02.2016 | НІКОЛАЄНКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | СКЕЙРІС ГАЛИНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ГРИШКО НАЗАР БОГДАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 105.00 грн | |
| 11.02.2016 | БАБИЧ НІНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПОПОВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ЮРЧЕНКО СВЯТОСЛАВ РОМАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦПОСТАЧ - СЕРВІС" #34785399 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 10 000.00 грн | |
| 11.02.2016 | ЮРЧЕНКО СВЯТОСЛАВ РОМАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | МІЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | ЛАТКІН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 11.02.2016 | КОВАЛЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | БАБИЧ НІНА ЮРІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ВЕРЕМЕЙ Е. Н. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 11.02.2016 | ПОПОВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | РОДИНСЬКА ЖАННА ОЛЕГІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 11.02.2016 | ВЕРЕМЕЙ Е. Н. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 10.02.2016 | ГРИШКО ІРИНА БОГДАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15 000.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | МІЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 274 вiд 10.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 10.02.2016 | ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОТЬОМКІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТЕГАР МАРИНА ВІЛЬЯМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | РУБЛЬОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 10.02.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 12 000.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПРИТУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КІФЯК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | РУБЛЬОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТОЛЯР АНТОН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ТОПЧІЙ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'БОКО ГРУП' | Оплата за органiзацiю конференцiї згiдно рахунку на оплату N23 вiд 05 лютого 2016р. У сумi 1382.50 грн., ПДВ - 20 % 276.50 грн. | 1 659.00 грн |
| 10.02.2016 | ПРОЦЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПРИТУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | МІЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ТАРАСОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЛОДЯЖНИЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'БОКО ГРУП' | Оплата за органiзацiю конференцiї згiдно рахунку на оплату N23 вiд 05 лютого 2016р. У сумi 1382.50 грн., ПДВ - 20 % 276.50 грн. | 1 659.00 грн |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ТОПЧІЙ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОРОБКА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЛАПТЕВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ШКАПʼЯК ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЯНКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЯНКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОТЬОМКІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 274 вiд 10.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 10.02.2016 | ЛЮБАР ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 10.02.2016 | ТАРАСОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЛЮБАР ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 10.02.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | КАЧУРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | РУБЛЬОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПРИТУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТЕГАР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | УСТИМЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТЕГАР МАРИНА ВІЛЬЯМІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЛОДЯЖНИЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ШКАПʼЯК ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | переказ 15% членських внескiв | 30.00 грн |
| 10.02.2016 | БАРДАЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ТОПЧІЙ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЛОДЯЖНИЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТЕГАР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 10.02.2016 | КІФЯК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'БОКО ГРУП' | Оплата за органiзацiю конференцiї згiдно рахунку на оплату N23 вiд 05 лютого 2016р. У сумi 4867.50 грн., ПДВ - 20 % 973.50 грн. | 5 841.00 грн |
| 10.02.2016 | РУБЛЬОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | переказ 15% членських внескiв | 30.00 грн |
| 10.02.2016 | ПАНЧИШИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | БАРДАЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР ГЕЙЗОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 12 000.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПИВОВАР АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | СТОЛЯР АНТОН ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 275 вiд 10.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 10.02.2016 | УСТИМЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ЛАПТЕВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОРОБКА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПИВОВАР АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПРОЦЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПРИТУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 10.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за дебетовий платiж N 275 вiд 10.02.2016 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 3.00 грн |
| 10.02.2016 | КОЛОДЯЖНИЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 10.02.2016 | ГРИШКО ІРИНА БОГДАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОВТУН ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 15 000.00 грн | |
| 10.02.2016 |
ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
#2813501476
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Північна, буд. 1, кв. 20
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 10.02.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'БОКО ГРУП' | Оплата за органiзацiю конференцiї згiдно рахунку на оплату N23 вiд 05 лютого 2016р. У сумi 4867.50 грн., ПДВ - 20 % 973.50 грн. | 5 841.00 грн |
| 10.02.2016 | ТОПЧІЙ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 10.02.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 09.02.2016 | АНДРУШКІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 09.02.2016 | СОБОЛЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 09.02.2016 | КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 09.02.2016 | ТИМЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 09.02.2016 | МУЛЯРЧУК ОЛЕКСАНДР | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 09.02.2016 | БАБЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 09.02.2016 | ПІКУЛЬ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 09.02.2016 | ІГНАТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 09.02.2016 | ФЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 09.02.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 09.02.2016 | БАБЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 09.02.2016 | МЕЛЬНИЧУК РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн |