| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | ДЕМЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КРИВОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ | 101;40009611;71010000 Єдиний соцiальний внесок 22% на з/п працiвникiв за червень 2016 року, перераховано пропорцiйно виплаченiй з/п. | 690.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.09.2014, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ГАВРИЛЮК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | НЕЧУПІЄНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГОРНА МАРИНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11010100 Податок на доходи фiзичних осiб 18% утримано iз нарахованої з/п за червень 2016 року пропорцiйно виплаченiй з/п. | 564.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 01.07.2016 | МАКСИМКОВА МАРІЯ ВСЕВОЛОДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 01.07.2016 | ГОРНА МАРИНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.07.2016 | БОЛГАРІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 22.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 12.04.2016, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ФАЙЧАК ХРИСТИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | За розрахунково-касове обслуговування | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.10.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;40009611;11011000 Вiйськовий збiр 1,5% утримано iз нарахованої заробiтної плати за червень 2016 року. | 47.00 грн |
| 01.07.2016 | ГРИБОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ЧЕРЕВАЩЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ВАЩЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.10.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11011000 Вiйськовий збiр 1,5% утримано iз нарахованої заробiтної плати за червень 2016 року. | 47.00 грн |
| 01.07.2016 | ДАНИЛЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ШУЛЯК ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.07.2016 | САМОДАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 657.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ВАЩЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 970.00 грн | |
| 01.07.2016 | ДАЦЮК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 16.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;40009611;11010100 Податок на доходи фiзичних осiб 18% утримано iз нарахованої з/п за червень 2016 року пропорцiйно виплаченiй з/п. | 564.00 грн |
| 01.07.2016 | МАРИНИЧЕВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | САМОДАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 657.00 грн | |
| 01.07.2016 | НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ЧЕРЕВАЩЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАКСИМКОВА МАРІЯ ВСЕВОЛОДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #39566983 | 101;40009611;71010000 Єдиний соцiальний внесок 22% на з/п працiвникiв за червень 2016 року, перераховано пропорцiйно виплаченiй з/п. | 690.00 грн |
| 01.07.2016 | МАРИНИЧЕВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАКСИМКОВА МАРІЯ ВСЕВОЛОДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАРИНИЧЕВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | 30% членських внескiв м. Кузнецовськ | 306.00 грн |
| 01.07.2016 | МАЛЕЄВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | За розрахунково-касове обслуговування | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 01.07.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | ДАЦЮК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАРИНИЧЕВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 16.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | ДАНИЛЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГРУЗІН ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 000.00 грн | |
| 01.07.2016 | МОТРИЧ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГУРКІВСЬКА АЛЬОНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГРУЗІН ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 000.00 грн | |
| 01.07.2016 | НЕЧУПІЄНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 22.09.2015, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 30% членських внескiв м. Кузнецовськ | 306.00 грн |
| 01.07.2016 | ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | МАРИНИЧЕВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | КОНОНЕЦЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Оплата за товари та послуги 30.06.2016 10:23:05 по картцi 5169330507607114 | 26.00 грн |
| 01.07.2016 | МОТРИЧ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 180.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 34.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГУРКІВСЬКА АЛЬОНА ІГОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 34.00 грн | |
| 01.07.2016 | МОТРИЧ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | КОНОНЕЦЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | БОЛГАРІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 5 000.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Оплата за товари та послуги 30.06.2016 10:23:05 по картцi 5169330507607114 | 26.00 грн |
| 01.07.2016 | ВОРОБЙОВ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ГАВРИЛЮК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за обслуговування рахунку червень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 09.09.2014, без ПДВ | 100.00 грн |
| 01.07.2016 | МОТРИЧ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 180.00 грн | |
| 01.07.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 01.07.2016 | ВОРОБЙОВ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 01.07.2016 | ШУЛЯК ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 01.07.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 01.07.2016 | МАКСИМКОВА МАРІЯ ВСЕВОЛОДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 01.07.2016 | КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 2 970.00 грн | |
| 01.07.2016 | ФАЙЧАК ХРИСТИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;39378656;Вiйськовий збiр за червень 2016р. Без ПДВ ;;;;; | 457.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20953647 | Оплата ведення рахунку зг. дог. № BA/1/2501/0007859 вiд 28.09.2015 за |перiод 01.06.16-30.06.16. | 50.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;39378656;Вiйськовий збiр за червень 2016р. Без ПДВ ;;;;; | 457.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 |
ПЕРНИКОЗА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Шевченка, буд. 25
|
Оплата за надання iнформацiйних консультацiй з проведення навч. заходiв згiдно Договору N02-П вiд 30 червня 2016р. Без ПДВ. | 9 678.00 грн |
| 30.06.2016 | ПІДТОПТАННА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ЛУКАШЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 30.06.2016 | НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 30.06.2016 | ВИННИК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за викон. платежу 392 вiд 30.06.2016, 5490.05 в нац. валютi в пiсляоперацiйний час, згiдно з вiдкритою офертою банку № б/н вiд 09.09.2014 без ПДВ | 10.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 30.06.2016 | КУЛИК ДЕМʼЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 30.06.2016 | КУЛИК ДЕМʼЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Членські внески партійців ТМПО | 1 350.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 09.09.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 50.00 грн |
| 30.06.2016 | КРАЕВСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 30.06.2016 | ФЕДОСЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 101;39378656; ЄСВ 22,00% iз зарплати за червень 2016р. РеєстрN10000000253731.Без ПДВ.;;;; | 6 710.00 грн |
| 30.06.2016 | КРАЕВСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 30.06.2016 | СОРОЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ШАТРОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 90.00 грн | |
| 30.06.2016 | ФЕДОСЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | 50.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'АУДИТОРСЬКА ФІРМА 'ПРАДІС' | Оплата за консультацiйнi послуги за березень - червень 2016р. зг. рахунку -фактури N22-023/06 вiд 22 червня 2016р. Без ПДВ | 12 907.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #00039019 | Погашення абонплати за червень 2016 року. | 100.00 грн |
| 30.06.2016 | ДАЦЮК МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | Якименко Олександр Олегович. Заробiтна плата за червень 2016р. Податки сплачено 30.06.16р. Без ПДВ | 20 052.00 грн |
| 30.06.2016 | МАЛИШЕВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 30.06.2016 | ЯРЕМЕНКО ЄВГЕН БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 30.06.2016 | СОРОЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПІДТОПТАННА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 194.00 грн | |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #38669473 | Перерахування згiдно договору про спiвпрацю. Без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | СТЕПАНЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА | СТЕПАНЧЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА. Заробiтна плата за червень 2016р. Податки оплачено 30.06.2016р. Без ПДВ. | 4 499.00 грн |
| 30.06.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГО 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Перерахування згiдно договору про спiвпрацю. Без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 30.06.2016 | МАЛИШЕВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
