Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2016 | БЕНИК МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 06.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Членськi внески у липнi 16 Запорiзька МО з урахуванням коштiв обласної органiзацiї 270 грн. | 540.00 грн |
| 06.08.2016 | НЕДІЛЬКО ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 06.08.2016 | ДЕНЕГА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 250.00 грн | |
| 06.08.2016 | ДЕНЕГА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 250.00 грн | |
| 06.08.2016 | ГОНЧАРУК ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 05.08.2016 | МАРИНИЧЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 05.08.2016 | ДОБРЯКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 102.00 грн | |
| 05.08.2016 | МАРИНИЧЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 05.08.2016 | ШАТНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | ГОНЧАРУК ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 10 400.00 грн | |
| 05.08.2016 | БОГАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | БОГАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | САМОЙЛОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | ГЛУХ НАТАЛІЯ ОМЕЛЯНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 05.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | членськi внески БМО за липень | 330.00 грн |
| 05.08.2016 | ГЛУХ НАТАЛІЯ ОМЕЛЯНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 24.00 грн | |
| 05.08.2016 | БАБЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 58.00 грн | |
| 05.08.2016 | САМОДАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 360.00 грн | |
| 05.08.2016 | МАЛИШКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 05.08.2016 | БОНДАРЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | ВИННИК МІЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 05.08.2016 | ГОНЧАРУК ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 10 400.00 грн | |
| 05.08.2016 | САМОЙЛОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | СКРИПНИК ОЛЕНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | членськi внески БМО за липень | 330.00 грн |
| 05.08.2016 | ПОЛІЩУК ЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | ШАТНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | САМОДАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 360.00 грн | |
| 05.08.2016 | ВИННИК МІЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 200.00 грн | |
| 05.08.2016 | ПОЛИЩУК ЯНА ПАВЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | БАБЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 58.00 грн | |
| 05.08.2016 | СКРИПНИК ОЛЕНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 05.08.2016 | МАЛИШКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 05.08.2016 | БОНДАРЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 05.08.2016 | ДОБРЯКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 102.00 грн | |
| 04.08.2016 | НДІКОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРАВЧУК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | ЄГОРОВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 04.08.2016 | ЄГОРОВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 04.08.2016 | ЄГОРОВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРЮЧКО СВІТЛАНА БОРИСІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПАНКРАТОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | МАТВІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 04.08.2016 | НУЖНЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | БІЛОУС АЛЛА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | СОРОКІН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | КОЛІСНІЧЕНКО ДАНИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 04.08.2016 | БАСОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | БАСОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПАНКРАТОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | БАСОВ СТАНІСЛАВ МИКИТОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 04.08.2016 | НОВАК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПАНКРАТОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | МАТВІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 04.08.2016 | КУТНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРАВЧУК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | ВОРОНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПІДТОПТАННА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 04.08.2016 | НДІКОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | НУЖНЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 04.08.2016 | СОРОКІН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРАВЧУК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРАВЧУК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | НОВАК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПАНКРАТОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 04.08.2016 | БІЛОУС АЛЛА МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | ЄГОРОВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 04.08.2016 | КРЮЧКО СВІТЛАНА БОРИСІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 04.08.2016 | БАСОВ СТАНІСЛАВ МИКИТОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 500.00 грн | |
| 04.08.2016 | КОЛІСНІЧЕНКО ДАНИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 04.08.2016 | ВОРОНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | ПІДТОПТАННА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 04.08.2016 | СТЕМПКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОБАЦ АЛЬОНА ЯНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11010100 Податок на доходи фiзичних осiб 18% утримано iз нарахованої з/п за липень 2016 року | 609.00 грн |
| 03.08.2016 | НЕМЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 03.08.2016 | ШЕРЕВЕРЯ ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ВОРОНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | СІРИК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | БОЛОТНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | МАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | АЛТИНЦЕВА ІРИНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | БУЛАХ ІРИНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | КАРПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | КУДРЯ ТАМАРА ЯКІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | СИРОТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | СИРОТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #20055032 | 101;40009611;11011000 Вiйськовий збiр 1,5% утримано iз нарахованої заробiтної плати за липень 2016 року. | 47.00 грн |
| 03.08.2016 |
БЕРНАДОВИЧ ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
Львівська обл., м. Дрогобич
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 300.00 грн | |
| 03.08.2016 | ШЕВКЕНИЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | КРИВОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ | 101;40009611;71010000 Єдиний соцiальний внесок 22% на з/п працiвникiв липень 2016 року, перераховано повнiстю | 745.00 грн |
| 03.08.2016 | БАРДАКОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 150.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Кривий Рiг. % членських внескiв за липень 251,25 грн обласна органiзацiя, 251,25 грн секретарiат. | 502.00 грн |
| 03.08.2016 | КОЦЮБАЙЛО РУСЛАНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | БАСОВ СТАНІСЛАВ МИКИТОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
| 03.08.2016 | МАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | БІЛОБАБА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПРІЛІПА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ТОВ 'АВТОКИТ' | Оплата оренди примiщення за липень 2016 р. згiдно рахунка N 42 вiд 23 червня 2016 року. | 2 000.00 грн |
| 03.08.2016 | ГАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | ВОРОНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | БОЛОТНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ВЕДЕНЯПІН ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 03.08.2016 | СІРИК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | МАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 03.08.2016 | НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ ВʼЯЧЕСЛАВОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | БІЛОБАБА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | АТАМАНЧУК АННА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 000.00 грн | |
| 03.08.2016 | АТАМАНЧУК АННА СЕРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 1 000.00 грн | |
| 03.08.2016 | ФЕДОРНЯК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 25.00 грн | |
| 03.08.2016 | ВЕДЕНЯПІН ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 97.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | #14360570 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.09.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. | 3.00 грн |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ГУ ДКСУ | 101;40009611;11011000 Вiйськовий збiр 1,5% утримано iз нарахованої заробiтної плати за липень 2016 року. | 47.00 грн |
| 03.08.2016 | НЕМЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 50.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 'СИЛА ЛЮДЕЙ' | Членськi внески за 2 мiсяцi. Гончаров Вiталiй Станiславович (поза осередком). | 150.00 грн |
| 03.08.2016 | МАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 48.00 грн | |
| 03.08.2016 | КАРПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 100.00 грн | |
| 03.08.2016 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | Кривий Рiг. % членських внескiв за липень 251,25 грн обласна органiзацiя, 251,25 грн секретарiат. | 502.00 грн |
| 03.08.2016 | БАСОВ СТАНІСЛАВ МИКИТОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" #39378656 | 350.00 грн | |
