| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ОБЕЗ МАРИНА ІВАНІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 7 342.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БОРЯЧЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 887.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ДАНКО МАРИНА ІВАНІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 6 537.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МЕРЦАЛОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 025.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Військовий збір | 20 795.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | КАЛІНІНА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 388.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ШВЕДА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | НАДТОКА ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 3 941.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | КУШНІР ОКСАНА ДМИТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Податок на доходи фізичних осіб | 126 540.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ТВЕРДОХЛІБ ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЧЕРНУСЬ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ПОНОМАРЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 6 537.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СВІНЦІЦЬКА АНТОНІНА СВЯТОСЛАВІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ГОРБУНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ІВАНУСЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | Орендна плата за квітень 2019р. | 33 769.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Податок на доходи фізичних осіб | 249 545.00 грн |
| 05.02.2019 | ВУДВУД ЛАРИСА СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 5 000.00 грн | |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | КАРАЧ ЮЛІЯ ІВАНІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 6 939.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #37025387 | Плата за доступ до системи медіа-моніторингу YouScan у лютому 2019р. | 12 475.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БІЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 830.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЦИМБАЛЮК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЛЕВИЦЬКИЙ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | АЛЕНІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 7 342.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МИКУЛІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | НІКУЛІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЯКИМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #35256291 | Оплата за продовження дії ліцензії на право використання компʼютерної програми за січень - лютий 2019р. | 8 188.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СКАКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 887.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ПЕРОВА НЕЛЛА ГЕОРГІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 193.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЙОЛКІН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СЕМЕНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СОЛОВЙОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 9 757.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | КРАСЬКО АННА ВІКТОРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ВАЛЯВСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СИНЄГЛАЗОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 388.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МАРКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ПАРХОМЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 3 622.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МИТКОВСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ГУРА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ВУДВУД ГАННА ПЕТРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 5 000.00 грн | |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ДАНИЛЮК МАРИНА МИКОЛАЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЯЦЕНКО ДАРʼЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Орендна плата за січень 2019р. | 277 493.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЛАППО ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 9 757.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ПОПОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ШИПУНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 2 415.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЯЦЕНКО ДАРʼЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Орендна плата за січень 2019р. | 280 517.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БУСЛОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 7 342.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #37241308 | Оплата за послуги з керування, обслуговування, користування компʼютерним устаткуванням | 1 320.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МАХНИК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 7 342.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Військовий збір | 10 545.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Військовий збір | 800.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | КУТИШЕНКО ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | РЕВУНЕЦЬ ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ДРОБОТОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 193.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ВОЛОЩУК НАДІЯ СЕРГІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 458.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МОЛЬДЕРФ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 6 537.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СЛОБОЖАН ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 7 342.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БОРИСЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ІЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ГОЛОВКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 5 732.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ПОПСУЄНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БАБИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | Заробітна плата за лютий 2019р. | 1 185.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ГРИНЧУК СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 122.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЛІНСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 805.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #32074513 | Оплата за послуги телефонії за січень 2019р. | 849.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #32074513 | Абонплата за Інтернет за січень 2019р. | 4 000.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | БОДНАРЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 9 757.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ЗЕМЛЯЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 4 927.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування | 70.00 грн |
| 05.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #35021396 | Утримання по виконавчому листу | 734.00 грн |
| 04.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00039019 | Повернення коштів | 2 600.00 грн |
| 04.02.2019 | ГОРОХІВСЬКИЙ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 13 861.00 грн | |
| 04.02.2019 | КОВАЛЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 27 100.00 грн | |
| 04.02.2019 | ВІВЧАР ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 14 356.00 грн | |
| 04.02.2019 | СОКОЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 500.00 грн | |
| 04.02.2019 | ЄМЕЦЬ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 27 100.00 грн | |
| 04.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38536933 | Оплата за послуги з розміщення зовнішньої реклами | 6 413 520.00 грн |
| 04.02.2019 | МИХАЙЛЮК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 04.02.2019 | БЛУАШВІЛІ НАНА ГЕОРГІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 27 100.00 грн | |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #32114278 | Оплата за друк газети | 270 000.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38203216 | Оплата за друк газети | 300 000.00 грн |
| 01.02.2019 | ПИЛИПЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 11 138.00 грн | |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | СЕХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Оплата за календарі | 22 500.00 грн |
| 01.02.2019 | БАЛАБАН РОСТИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 49 500.00 грн | |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Списання щомісячної плати за обслуговування поточного рахунку за січень 2019р | 240.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38203216 | Оплата за календарики | 165 000.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування | 70.00 грн |
| 01.02.2019 | ШУЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 11 138.00 грн | |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38203216 | Оплата за папки | 50 400.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Комiсія за розрахункове обслуговування рахункiв за січень 2019 р | 46.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38203216 | Оплата за буклети | 450 000.00 грн |
| 01.02.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38203216 | Оплата за буклети | 7 500.00 грн |
| 31.01.2019 |
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
#20055032
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 36 363 350.00 грн | |
| 31.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #14297707 | Оплата за комплекс послуг із забезпечення проведення заходу | 291 432.00 грн |
| 31.01.2019 | ПЕТРУК ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 43 600.00 грн | |
| 31.01.2019 | БАЧИНСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 49 500.00 грн | |
| 31.01.2019 | БАЛАБАН ОКСАНА ВІКТОРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 49 500.00 грн | |
| 31.01.2019 | КРИШТАЛЬ МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 31.01.2019 | ЄВЕНОК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 43 600.00 грн | |
| 31.01.2019 | СИТНИК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 1 861.00 грн | |
| 31.01.2019 | ШКВАРИЛЮК МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 23 576.00 грн | |
| 31.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | ГОРБУНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | п. 8 ч.1 ст.15 та ч.7 ст.15 Закону України "Про політичні партії в Україні" | 10 000.00 грн |
| 31.01.2019 | ЯКОВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 31.01.2019 | ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 2 915.00 грн | |
| 31.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | АРТЮХ ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | Оплата за послуги з організації харчування | 131 550.00 грн |
| 31.01.2019 | ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 31.01.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИКО - САНІТАРНА ЧАСТИНА" МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "БОГДАН" #32277990 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 1 492.00 грн | |
| 31.01.2019 | МОТРУНЬКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 31.01.2019 | КРАСОВСЬКА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 1 266.00 грн | |
| 31.01.2019 | КРИВОШЕЯ ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 31.01.2019 | МАНУЙЛОВА ОЛЕНА СТЕПАНІВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 6 047.00 грн | |
| 31.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #01275992 | Утримання по виконавчому листу | 489.00 грн |
| 31.01.2019 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФРОНТ ЗМІН" #36335651 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 45 765.00 грн | |
| 30.01.2019 | АЛЕКСЄЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 10 000.00 грн | |
| 30.01.2019 | ПОТЮК МАКСИМ БОРИСОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 49 500.00 грн | |
| 30.01.2019 | РІПАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 14 850.00 грн | |
| 30.01.2019 | МОТИКА НАЗАР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 14 850.00 грн | |
| 30.01.2019 | ШУЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 14 850.00 грн | |
| 29.01.2019 | ГОДОВАНА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 50 000.00 грн | |
| 17.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | МОСКУЛ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | Заробітна плата за січень 2019р. | 8 944.00 грн |
| 17.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Військовий збір | 150.00 грн |
| 17.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #38021179 | Податок на доходи фізичних осіб | 1 700.00 грн |
| 17.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Комісія банку за виплату заробітної плати | 44.00 грн |
| 17.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #39479227 | Єдиний соціальний внесок | 2 000.00 грн |
| 15.01.2019 | ЯЦЕНЮК АРСЕНІЙ ПЕТРОВИЧ | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | 800 000.00 грн | |
| 11.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #32114278 | Оплата за друк газети | 30 000.00 грн |
| 04.01.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ ФРОНТ" #39181335 | #00032129 | Списання щомісячної плати за обслуговування поточного рахунку за березень 2019р | 240.00 грн |
