| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474891 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №117 від 02.07.2019 без ПДВ | 1 360.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475919 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №18 від 05.07.2019 без ПДВ | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474239 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №СФ-0397 від 05.07.2019 в т.ч.ПДВ20%1133,60 | 6 801.60 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13574613 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №206 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #34522445 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №55 від 04.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #40915691 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №131 від 05.07.2019 без пдв | 5 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
КРИВУНЬ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ, будинок 133, квартира 41
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №5 від 01.07.2019 без ПДВ | 4 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #42366504 | +;1110; виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг. рахунка №126 від 04.07.2019 р.без ПДВ | 22 500.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475925 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №576 від 05.07.2019 без пдв | 2 080.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36541145 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №248 від03.07.2019 в т.ч.пдв20%1700,00 | 10 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472542 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №145 від від 08.07.2019 без пдв | 4 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #22212613 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №СФ-00111 від 02.07.2019 в т.ч.ПДВ20%1625,00 | 9 750.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20295109 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №157 від 02.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #30563142 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №75 від 01.07.2019 без пдв | 4 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #21367130 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №175 від від 04.07.2019 без пдв | 6 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ЛИМАРЕНКО Т. О.
18002 м. Черкаси, бульвар Шевченка, 266/1, оф. 202
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №88 від 05.07.2019 без пдв | 5 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472370 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №106 від 08.07.2019 без ПДВ | 1 900.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474251 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №172 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 276.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474848 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №180 від04.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20652667 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №215 від 05.07.2019 в т.ч.пдв 20%2760,00 | 16 560.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20877099 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №294 від 04.07.2019 в т.ч.ПДВ 20%1282,67 | 7 696.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471784 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №128 від від 02.07.2019 без пдв | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36456228 | +;1350;Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ.реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах.№3193 від 26.06.2019 в т.ч.пдв20%8861,80 | 53 170.80 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474268 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №244 від04.07.2019 без пдв | 5 440.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474204 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №230 від04.07.2019 без пдв | 2 480.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #37486122 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №98 від05.07.2019 без пдв | 1 597.50 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ПІСКОВИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОД-Ч
26000, Кіровоградська обл., Новомиргородський район, місто Новомиргород, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 29
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №155 від 08.07.2019 без ПДВ | 3 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471655 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №83 від 08.07.2019 без пдв | 3 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36678347 | +;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації зг. рах.№8/07-020 від 0807.2019 в т.ч.ПДВ20%11603,33 | 69 620.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13641427 | +;1120;Оплата за вигоровлення відеозаписів згідно з рахунком №252 від 03.07.2019 у т.ч.ПДВ 20%233,33 | 1 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #24959285 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №114 від 08.07.2019 у т.ч.ПДВ 20%1620,00 | 9 720.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476899 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №183 від09.07.2019 без пдв | 3 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #21397527 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №115 від 03.07.2019 в т.ч.ПДВ20%-15600,00 | 93 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #25597973 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №69 від 05.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476860 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №РГ-0000152 від 09.07.2019 без ПДВ | 2 688.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475954 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №120 від 08.07.2019 без ПДВ | 3 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #33064375 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №СФ-00206 від 08.07.2019 без пдв | 4 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472536 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №121 від 08.07.2019 без пдв | 2 992.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474191 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №170 від 05.07.2019 без пдв | 1 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473642 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №102 від 27.06.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #24184140 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №6/4 від 03.07.2019 без пдв | 4 794.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472499 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №325 від 01.07.2019 в т.ч.пдв20%1120,00 | 6 720.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472967 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №85 від 08.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474989 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №1/7 від 08.07.2019 без ПДВ | 2 264.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #32940357 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №126 від 04.07.2019 в т.ч.ПДВ20%1333,33 | 8 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13331299 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №РГ-0001724 від 05.07.2019 в т.ч.пдв 20%2666,67 | 16 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36922025 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №51 від 04.07.2019 без ПДВ | 6 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20553758 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №178 від | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36456228 | +;1350;Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ.реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах.№3283 від 03.07.2019 в т.ч.пдв 20%821,88 | 4 931.27 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473903 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №125 від 27.06.2019 без ПДВ | 2 500.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20882700 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №ВН-0000391 від 04.07.2019 в т.ч.пдв20%984,00 | 5 904.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475888 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №СФ-00112 від 09.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474245 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №88 від 02.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #32940357 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №125 від 04.07.2019 в т.ч.пдв20%1600,00 | 9 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472559 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №302 від 01.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #34868527 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №27 від04.07.2019 без пдв | 2 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #34801897 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №2629-Ф19 від 01.07.2019 без пдв | 6 520.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #24959285 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №115 від08.07.2019 у т.ч.ПДВ 20%2400,00 | 14 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20545641 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №159 від05.07.2019 без пдв | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #34716807 | +;1350;Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політ.реклами на носіях зовнішньої реклами зг. рах.№4326 від 05.07.2019 в т.ч.пдв20%2325,00 | 37 542.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475859 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №328 від 05.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474943 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №134 від 03.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471637 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №64 від 03.07.2019 без пдв | 3 099.23 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473435 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №189 від 27.06.2019 без ПДВ | 5 250.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472430 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №141 від 08.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475842 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №184 від05.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471749 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №1 від 01.07.2019 без ПДВ | 3 099.75 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475977 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №10/7 від 05.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13744593 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №СФ-0000131 від 01.07.2019 в т.ч.пдв 20%800,00 | 4 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13641427 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №252/1 від 03.07.2019 в т.ч.ПДВ20%-1000,00 | 6 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #38184974 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №211 від 01.07.2019 без ПДВ | 6 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472453 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №200 від 03.07.2019 без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #30044487 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №33 від 05.07.2019 без пдв | 3 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475820 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №82 від 05.07.2019 без пдв | 3 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02774162 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №189 від 08.07.2019 без пдв | 2 343.99 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #38936930 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №0207002 від 02.07.2019в т.ч.ПДВ20%1876,17 | 11 257.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473429 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №209 від04.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #31525773 | +;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №189 від 03.07.2019 в т.ч.ПДВ20%-5400,00 | 32 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36788904 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №100 від 05.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #42112151 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №44 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ЖУКЕВИЧ П. Я.
35500, Рівненська обл., Радивилівський район, місто Радивилів, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 10, квартира 1
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №б/н від 09.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20632363 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №195 від08.07.2019 без пдв | 5 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474831 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №232 від 09.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475931 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №507 від 05.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473286 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №24/7 від08.07.2019 в т.ч.пдв20%633,93 | 3 803.60 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473487 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №77 від 02.07.2019 без ПДВ | 4 288.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ПИЖОВА О. З.
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 173, квартира 15
|
+;1110;виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації зг. рах.№165 від 04.07.2019 без ПДВ | 1 295.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476876 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №190 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472364 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №МН-395 від 08.07.2019 в т.ч.ПДВ 20%674,73 | 4 048.38 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472938 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №41 від04.07.2019 без пдв | 3 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #37976364 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №184 від08.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473174 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №114 від 01.07.2019 без ПДВ | 2 932.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ТИМОШЕНКО В. М.
89200, Закарпатська обл., Перечинський район, місто Перечин, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 5
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №268 від01.07.2019 без пдв | 7 650.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474956 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №241 від 04.07.2019 без ПДВ | 3 840.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #13568663 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №454 від 01.07.2019в т.ч.пдв20%1333,33 | 8 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #39382416 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №117 від 02.07.2019 без ПДВ 02.07.2019 без пдв | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #35879587 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №45 від 01.07.2019 без ПДВ | 1 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #20553505 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №101 від 05.07.2019 без ПДВ | 3 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #42665113 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №101 від 02.07.2019 без ПДВ | 5 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #32641934 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №143 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 720.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474073 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №287 від08.07.2019 в т.ч.пдв | 4 644.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475902 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №147 від 05.07.2019 без пдв | 3 200.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02475995 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №107 від 08.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471755 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №390 від03.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #36943258 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №ЗВ-0000267 від 03.07.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473955 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №148 від 05.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474185 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №162 від 05.07.2019 без ПДВ | 2 448.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #24715590 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №59 від 01.07.2019 без пдв | 4 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474127 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з з рахунком №83 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #34753566 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №164 від 08.07.2019 без пдв | 7 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471672 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №206 від03.07.2019 в т.ч.пдв20%509,60 | 3 057.60 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476020 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №874 від 05.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02474085 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №180від05.07.2019 | 2 600.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471695 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №2001 від03.07.2019 в т.ч.пдв20%2080,00 | 12 480.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #25236287 | +;1212;Оплата ефірного часу на радіо згідно з рахунком №12 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471471 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №107 від03.07.2019 без пдв | 1 904.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476014 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №155 від 05.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02471465 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №5 від 02.07.2019 без ПДВ | 3 464.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #30904189 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №769 від 03.09.2019 без пдв | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 |
ГУЗИНЕЦЬ-МУДРИК О. І.
77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 3, квартира 1
|
+;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №103 від 05.07.2019 без ПДВ | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02473636 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №122 від 01.07.2019 без ПДВ | 2 800.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02472401 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №62 від 02.07.2019без пдв | 2 136.00 грн |
| 09.07.2019 | #37279703 | #02476675 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №66 від 03.07.2019 без ПДВ | 2 800.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02475612 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №95 від 01.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02474825 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з з рахунком №122 від 02.07.2019 без пдв | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02474699 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №87/1 від01.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02475397 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з з рахунком №225 від | 2 400.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #19150328 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №96 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 400.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02472973 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №105 від 04.07.2019 без пдв | 2 400.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02475799 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №9 від 04.07.2019 без пдв | 3 600.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02472720 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №143 від 05.07.2019 без пдв | 3 300.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #14001753 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №813 від 02.07.2019 без пдв | 5 200.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02475055 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №256 від 05.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #21324617 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №75 від 03.07.2019 без ПДВ | 5 760.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #21311715 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №1510 від 01.07.2019 без пдв | 3 308.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02474788 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №88 від04.07.2019 без пдв | 4 740.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #34839737 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №219 від 02.07.2019 в тч ПДВ20%666,67 | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #14146150 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №631 від 04.07.2019 без ПДВ | 4 000.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02472909 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №187 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 800.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02472694 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №107 від 02.07.2019 без пдв | 2 050.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #31435638 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з з рахунком №ПГ119 від04.07.2019 в т.ч.пдв 20%560,00 | 3 360.00 грн |
| 08.07.2019 | #37279703 | #02471838 | +;1220;за публікацію агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації згідно з рахунком №125 від 04.07.2019 без ПДВ | 2 532.00 грн |
