Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.11.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.10.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 200.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 31.12.2017 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 31.12.2017 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 30.09.2017 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 30.09.2017 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 600.00 грн | |
| 12.07.2017 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вінниця
|
ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 480.00 грн | |
| 12.07.2017 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вінниця
|
ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | 480.00 грн | |
| 01.04.2017 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | Безоплатне надання приміщення для офісу | 600.00 грн |
| 01.04.2017 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | Безоплатне надання приміщення для офісу | 600.00 грн |
| 01.01.2017 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | Безоплатне надання приміщен ня для офісу з 2017-01-01 по 2017-03-31 | 600.00 грн |
| 01.01.2017 | ЗАМОСТЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25962094 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | Безоплатне надання приміщен ня для офісу з 2017-01-01 по 2017-03-31 | 600.00 грн |