Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 329.00 грн | |
| 30.11.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 328.00 грн | |
| 31.10.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 324.00 грн | |
| 30.09.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 30.09.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 31.08.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 31.08.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 31.07.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 31.07.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 315.00 грн | |
| 30.06.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 316.00 грн | |
| 30.06.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 316.00 грн | |
| 31.05.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 316.00 грн | |
| 31.05.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 316.00 грн | |
| 30.04.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 293.00 грн | |
| 30.04.2018 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 293.00 грн | |
| 31.12.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 293.00 грн | |
| 31.12.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 1 056.00 грн | |
| 31.12.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 1 056.00 грн | |
| 31.12.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 293.00 грн | |
| 30.11.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 289.00 грн | |
| 30.11.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 289.00 грн | |
| 01.11.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 282.00 грн | |
| 01.11.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 282.00 грн | |
| 31.10.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 287.00 грн | |
| 31.10.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 287.00 грн | |
| 31.10.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 700.00 грн | |
| 31.10.2017 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25784681 | #25913109 | 700.00 грн | |
| 19.09.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 278.00 грн | |
| 19.09.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 278.00 грн | |
| 28.08.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 278.00 грн | |
| 28.08.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 278.00 грн | |
| 02.06.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 812.00 грн | |
| 02.06.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 812.00 грн | |
| 29.05.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 43 008.00 грн | |
| 29.05.2017 |
БОЙКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
м. Хорол
|
#25913109 | 43 008.00 грн |