| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБНЯК - К" #37159512 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 3 000.00 грн | |
| 03.12.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 423.00 грн | |
| 03.12.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 700.00 грн | |
| 01.12.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.12.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.12.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.12.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 26.11.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 667.00 грн | |
| 26.11.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 667.00 грн | |
| 16.11.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 400.00 грн | |
| 01.11.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.11.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.11.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.11.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 18.10.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 513.00 грн | |
| 01.10.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.10.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.10.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.10.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 30.09.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБНЯК - К" #37159512 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 3 000.00 грн | |
| 30.09.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБНЯК - К" #37159512 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 3 000.00 грн | |
| 06.09.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 1 023.00 грн | |
| 06.09.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 1 023.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.09.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.08.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.07.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 20.06.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 750.00 грн | |
| 20.06.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 750.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за травень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за травень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.06.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 15.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #21560766 | Сплата за послуги звʼязку у т.ч. ПДВ 20.00 % - 61.67 UAH | 370.00 грн |
| 15.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #21560766 | Сплата за послуги звʼязку у т.ч. ПДВ 20.00 % - 61.67 UAH | 370.00 грн |
| 11.05.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 500.00 грн | |
| 11.05.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 500.00 грн | |
| 07.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #37840876 | Адмін збір за виправлення помилки в ЄДР | 160.00 грн |
| 07.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #37840876 | Адмін збір за виправлення помилки в ЄДР | 160.00 грн |
| 02.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за квітень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 02.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за квітень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.05.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 17.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Оплата комісії за оформлення та видачу довідки про рух коштів відповідно до діючих тарифів банку на РКО Дог № 26000011969944 від 2016-08-17р. Без ПДВ [050OB13181070089] | 150.00 грн |
| 17.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Оплата комісії за оформлення та видачу довідки про рух коштів відповідно до діючих тарифів банку на РКО Дог № 26000011969944 від 2016-08-17р. Без ПДВ [050OB13181070089] | 150.00 грн |
| 05.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #33762449 | Сплата за запрвку картриджа згідно рахунку №723 від 05 квітня 2018 у т.ч. ПДВ 20.00 % - 84.00 UAH | 504.00 грн |
| 05.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #33762449 | Сплата за запрвку картриджа згідно рахунку №723 від 05 квітня 2018 у т.ч. ПДВ 20.00 % - 84.00 UAH | 504.00 грн |
| 03.04.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 2 000.00 грн | |
| 03.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 |
ТКАЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. ЧЕХОВА, буд. 10, ГУРТ, кв. 214
|
Сплата за канцтовари згідно рахунку № 84 від 02 квітня 2018 р. | 1 986.00 грн |
| 03.04.2018 |
ЩЕРБАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 2 000.00 грн | |
| 03.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 |
ТКАЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
м. Вінниця, вул. ЧЕХОВА, буд. 10, ГУРТ, кв. 214
|
Сплата за канцтовари згідно рахунку № 84 від 02 квітня 2018 р. | 1 986.00 грн |
| 02.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за березень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 02.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #00300023 | Погашення абонплати за березень 2018 року. Договір №26000011969944 від 2016-08-17. Без ПДВ. | 190.00 грн |
| 02.04.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 363.00 грн | |
| 02.04.2018 |
ГАНЖА АРТУР ЮЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 363.00 грн | |
| 02.04.2018 |
РОЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 1 000.00 грн | |
| 02.04.2018 |
РОЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
м. Вiнниця
|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 1 000.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962088 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 01.04.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 200.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 600.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25918667 | 600.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 600.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962094 | 600.00 грн | |
| 31.03.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБНЯК - К" #37159512 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | 3 000.00 грн | |
| 31.03.2018 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" #25511109 | #25962102 | 600.00 грн | |
