Від 76 гривень
на добу
| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Бернацський Олег Васильович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 154. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Чорний Валерій Іванович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 28. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Альоша Андрій Миколайович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 51. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Баранкевич Галини Євгенівни по одномандатному округу №83 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Цехмейструк Микола Дмитрович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 17. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Хачатрян Князь Аршалуйсович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 138. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Христенко Федір Володимирович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 48. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" #33308363 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава за Персіянова Олександра Олеговича -кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №99 від політ. Партії "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Жадько Олена Анатоліївна, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 40. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Лазуренко Андрій Вікторович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 175. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Богаченко Наталії Валеріївни по одномандатному округу №134 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Подостроєць Кирил Олександрович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 135. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Тимченко Володимир Костянтинович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Чорноморець Олександр Павлович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 195. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Білоковиленко Сергій Павлович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Опанащенко Михайло Володимирович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 183. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Цапюк Степан Кирилович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 103. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Бабаханов Руслан Олексійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 22. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Кузя Андрія Петровича по одномандатному округу №86 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Невінчаний Максим Андрійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 129. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Пилипейко Володимир Юрійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 160. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Жадан Євгеній Володимирович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 148. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Погорєлов Андрій Вікторович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 68. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Сальдо Володимир Васильович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 182. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Ксьонзенко Валерій Петрович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 98. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Іщук Микола Васильович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Філіпчук Павло Ігорович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 185. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Саєвич Володимир Михайлович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 20. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Руднєв Віктор Ігорович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Дворник Анатолій Анатолійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 128. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Мороз Володимир Вікторович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 59. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Філімонов Владислав Євгенович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 57. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Лисенка Микити Олександровича по одномандатному округу №91 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" #33308363 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава за Боєчкова Владислава Федоровича -кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №195 від політ. Партії "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Колесник Ірини Миколаївни по одномандатному округу №13 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Ніколайчук Микола Віталійо, вич, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 152. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Саутьонков Віталій Миколайович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі №139. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Юрчак Олександр Валерійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 29. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Бейдерман Броніслава Володимирівна, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 187. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Новобранець Тетяна Володимирівна , висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 212. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Леонченко Наталія Петрівна, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 62. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Оніщенко Павло Олександрович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 173. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Жиленко Віталій Миколайович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 158. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України ЗайцевСергій Анатолійович , висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 198. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Луцький Максим Георгійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 222. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Кобильника Романа Васильовича по одномандатному округу №85 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Лещенко Олексій Васильович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 25. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Корнієнко Олександр Васильович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Мазепа Сергій Володимирович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 94. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Пономарьов Олександр Сергійович , висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 78. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Гуфман Геннадій Леонідович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 26. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Савчина Михайла Васильовича по одномандатному округу №68 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Атєрлєя Дмитра Григоровича по одномандатному округу №133 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" #39651598 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Ткача Дмитра Володимировича по одномандатному округу №140 | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Дубій Ігор Валерійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 216. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Сеник Роман Віталійович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 134. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" #39610682 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава | 4 173 000.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Пустова Марія Іванівна, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 39. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" #33308363 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава за Щупко Олега Володимировича - кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №154 від політ. Партії "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Кальцев Сергій Федорович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 75. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Харута Вадим Григорович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" #37279703 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Яциковський Богдан Ігорович | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Матвієнко Павло Дмитрович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 74. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
| 18.06.2019 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" #21709375 | ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ #21661450 | Грошова застава кандидата у народні депутати України Ярошинський Роман вікторович, висунутого ПП "Опозиційна Платформа-ЗАЖИТТЯ" в одномандатному виборчому окрузі № 192. Без ПДВ. у загальнодержавному окрузі. Без ПДВ. | 41 730.00 грн |
