Від 76 гривень
на добу
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот №1 Виготовлення контейнерів універсальних (переобладнаних) Тип – 1 (спеціального призначення) |
3 комп.
|
44210000-5 — Конструкції та їх частини |
по 30.04.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки за фактично поставлений та прийнятий Виріб проводяться протягом 30 (тридцяти) календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на відвантажений Товар, в якій зазначено реквізити Постачальника, номенклатуру, кількість, ціну Виріб, який переходить у власність Замовника, сума для оплати Виробу та Акту приймання-передачі військового майна (Додаток 5) |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки за фактично поставлений та прийнятий Виріб проводяться протягом 30 (тридцяти) календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на відвантажений Товар, в якій зазначено реквізити Постачальника, номенклатуру, кількість, ціну Виріб, який переходить у власність Замовника, сума для оплати Виробу та Акту приймання-передачі військового майна (Додаток 5) |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
#31507980
|
Переможець | 860 993.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
#31507980
|
Завершено | 860 993.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот №2 Виготовлення контейнерів універсальних (переобладнаних) Тип – 1 (спеціального призначення) |
118 комп.
|
44210000-5 — Конструкції та їх частини |
по 31.07.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки за фактично поставлений та прийнятий Виріб проводяться протягом 30 (тридцяти) календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на відвантажений Товар, в якій зазначено реквізити Постачальника, номенклатуру, кількість, ціну Виріб, який переходить у власність Замовника, сума для оплати Виробу та Акту приймання-передачі військового майна (Додаток 5) |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки за фактично поставлений та прийнятий Виріб проводяться протягом 30 (тридцяти) календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на відвантажений Товар, в якій зазначено реквізити Постачальника, номенклатуру, кількість, ціну Виріб, який переходить у власність Замовника, сума для оплати Виробу та Акту приймання-передачі військового майна (Додаток 5) |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "СПЕЦБУД ТРЕЙД"
#44128226
|
Активна | 46 609 764.00 UAH |
46 609 764.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТЕХЕНЕРГО"
#37962048
|
Активна | 41 347 200.00 UAH |
41 347 200.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГОСОЮЗ"
#31636609
|
Активна | 46 175 760.00 UAH |
46 175 760.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
#31507980
|
Активна | 37 524 000.00 UAH |
37 524 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "БПК Газінвестпроект"
#36470766
|
Активна | 33 865 764.00 UAH |
33 865 764.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "БПК Газінвестпроект"
#36470766
|
Переможець | 33 865 764.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "БПК Газінвестпроект"
#36470766
|
Завершено | 33 865 764.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||