Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти підприємства)
|
11 097 173.32 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2 -лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філії «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС"
#33288667
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 774 293.33 UAH | ||
|
Фізична особа-підприємець ХУТОРНОЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
#3158603038
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 762 416.00 UAH | ||
|
Фізична особа-підприємець ГАРКУШИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
#3134406681
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи | 276 416.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 4 -лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філії «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС"
#33288667
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 762 416.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3 -лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філії «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Активна | 2 726 464.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Переможець | 2 726 464.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Підписано | 2 726 464.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1 -лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філії «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
КОРОТКОВ МИКИТА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
#3630503437
|
Активна | 2 762 416.00 UAH |
2 762 416.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "Приват-Бізнес"
#33288667
|
Активна | 2 774 293.33 UAH |
2 774 293.33 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС"
#33288667
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 774 293.33 UAH | ||
|
Фізична особа-підприємець КОРОТКОВ МИКИТА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
#3630503437
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | 2 762 416.00 UAH | ||