Показник | Оцінка | |
---|---|---|
Виграшна ставка була знижена мінімально ? | 1 | |
Тендерна документація відсутня | 1 | |
Перша закупівля за цим CPV ? | 0 | |
Неправильний CPV ? | 0 | |
Велика різниця в пропозиціях ? | 0 | |
CPV-код закупівлі містить менше 4-х знаків | 0 | |
ФОП-переможець молодший за 21 або старіший за 70 років | 0 | |
Один з учасників постійно бере участь в тендерах цього замовника ? | 0 | |
Один з учасників постійно програє торги ? | 0 | |
У переможця це перший контракт | 0 | |
Один із учасників знаходиться в чорному списку АМКУ | 0 | |
Один із учасників знаходиться в стані припинення чи банкрутства | 0 | |
Постачальник працює тільки з цим замовником ? | 0 | |
Занадто велика економія | 0 | |
Оновлено: |
Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
---|---|---|---|---|---|
ГЛАДІЛІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
#2357300639
|
Активна | 14 974.00 UAH |
14 974.00 UAH
|
||
ФОП ЛЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
#2599013589
|
Активна | 17 990.00 UAH |
17 990.00 UAH
|
Назва | Дата | Пропозиція | ||
---|---|---|---|---|
ГЛАДІЛІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
#2357300639
|
Переможець | 14 974.00 UAH |
Назва | Дата | Вартість | ||
---|---|---|---|---|
ГЛАДІЛІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
#2357300639
|
Підписано | 14 974.00 UAH |