| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 657 033.00 грн | 64.09 |
| Місцевий бюджет | 113 980.00 грн | 11.12 |
| Місцевий бюджет | 254 205.00 грн | 24.80 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015 – 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (дизельне пальне (за талонами, скретч- картками або картками)). Джерело фінансування місцевий бюджет |
8 000 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2025
41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, площа Миру, будинок 1
|
| ДК 021:2015 – 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95 (за талонами, скретч- картками або картками)). Джерело фінансування місцевий бюджет |
10 200 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2025
41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, площа Миру, будинок 1
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 календарних днів | Замовник здійснює у безготівковій формі оплату за товар протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття Замовником Товару за талонами, скретч- картками або картками за цінами згідно видаткових накладних та рахунків. |
| Підписання договору | 100% | 10 календарних днів | Замовник здійснює у безготівковій формі оплату за товар протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття Замовником Товару за талонами, скретч- картками або картками за цінами згідно видаткових накладних та рахунків. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"
#44583284
|
Переможець | 959 028.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"
#44583284
|
Підписано | 959 028.00 UAH | ||