| sign.p7s | ||
| ТД Сторожування 2026.docx | ||
| Додаток № 7.docx | ||
| Додаток № 3.docx | ||
| Додаток № 4.docx | ||
| Додаток № 6.docx | ||
| Додаток № 1.docx | ||
| Додаток № 2.docx | ||
| Додаток № 5.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 6 800 000.00 грн | 50.00 |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 6 800 000.00 грн | 50.00 |
| Додаток № 4.docx | ||
| Додаток № 1.docx | ||
| Додаток № 2.docx | ||
| Додаток № 7.docx | ||
| Додаток № 3.docx | ||
| Додаток № 6.docx | ||
| ТД Сторожування 2026.docx | ||
| Додаток № 5.docx |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Послуги щодо сторожування |
1 посл.
|
79710000-4 — Охоронні послуги |
з 06.04.2026 -
по 05.04.2027
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 100% | 180 робочих днів | Розрахунки за надання Послуг проводяться шляхом оплати Замовником протягом 180 робочих днів з дати підписання Сторонами акту приймання наданих послуг згідно з виставленим Виконавцем рахунком на оплату. |