Від 76 гривень
на добу
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Олівці алмазні, голки, паста алмазна, головки. |
177 од.
|
14810000-2 — Абразивні вироби |
по 30.11.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 10 календарних днів | передоплата 50% (п’ятдеcят) від вартості товару протягом 10 календарних днів з дати отримання рахунку на відповідну суму, |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 10 календарних днів | остаточний розрахунок 50% вартості Товару протягом 10 календарних днів після отримання Товару, підписання Сторонами видаткової накладної та отримання позитивного висновку вхідного контролю на Товар на території Покупця. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Приватне підприємство "Інструмент-сервіс"
#30452961
|
Переможець | 77 495.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Алмазні круги, надфіль, бруски, головка |
742 од.
|
14810000-2 — Абразивні вироби |
по 30.11.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 10 календарних днів | Лот №1 – передоплата 50% (п’ятдеcят) від вартості товару протягом 10 календарних днів з дати отримання рахунку на відповідну суму |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 10 календарних днів | остаточний розрахунок 50% вартості Товару протягом 10 календарних днів після отримання Товару, підписання Сторонами видаткової накладної та отримання позитивного висновку вхідного контролю на Товар на території Покупця. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "САКО"
#30785065
|
Активна | 544 907.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сако"
#30785065
|
Переможець | 544 907.00 UAH | |