Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 6 707 335.50 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1 – об’єм заготівлі 700 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Переможець | 474 151.20 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Підписано | 568 981.44 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 6 – об’єм заготівлі 300 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРСА ІВАН ЮРІЙОВИЧ
#2825517456
|
Активна | 203 659.10 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець БУРСА ІВАН ЮРІЙОВИЧ
#2825517456
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 203 659.10 UAH | ||
|
Фізична особа-підприємець БУРСА ІВАН ЮРІЙОВИЧ
#2825517456
|
Рішення скасоване | 203 659.10 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРСА ІВАН ЮРІЙОВИЧ
#2825517456
|
Скасовано | 203 659.10 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 5 – об’єм заготівлі 550 м3 (з трелювання) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "КОСЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ"
#3004601416
|
Активна | 373 901.70 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КОСЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ"
#3004601416
|
Переможець | 373 901.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КОСЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ"
#3004601416
|
Підписано | 448 682.04 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 10 – об’єм заготівлі 520 м3 (з трелювання) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець КУЦИН ГАННА ІВАНІВНА
#1804603546
|
Активна | 361 698.70 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець КУЦИН ГАННА ІВАНІВНА
#1804603546
|
Переможець | 361 698.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець КУЦИН ГАННА ІВАНІВНА
#1804603546
|
Підписано | 434 038.44 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 9 – об’єм заготівлі 520 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець РУСНАК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
#3220224314
|
Активна | 361 698.70 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець РУСНАК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
#3220224314
|
Переможець | 361 698.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець РУСНАК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
#3220224314
|
Підписано | 434 038.44 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 11 – об’єм заготівлі 520 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Активна | 361 698.70 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Переможець | 361 698.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Підписано | 434 038.44 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3 – об’єм заготівлі 400 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "КОСЮК АДЕЛІНА ВАСИЛІВНА"
#3754907960
|
Активна | 270 485.40 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КОСЮК АДЕЛІНА ВАСИЛІВНА"
#3754907960
|
Переможець | 270 485.40 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КОСЮК АДЕЛІНА ВАСИЛІВНА"
#3754907960
|
Підписано | 324 582.48 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 8 – об’єм заготівлі 350 м3 (з трелювання) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Активна | 247 732.60 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Переможець | 247 732.60 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Підписано | 297 279.12 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 15 – об’єм заготівлі 400 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець Піцур Микола Юрійович
#2700301614
|
Активна | 307 644.95 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець Піцур Микола Юрійович
#2700301614
|
Переможець | 307 644.95 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець Піцур Микола Юрійович
#2700301614
|
Підписано | 369 173.94 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 14 – об’єм заготівлі 520 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Активна | 361 698.70 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Переможець | 361 698.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
МПП "Світанок"
#22087898
|
Підписано | 434 038.44 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 7 – об’єм заготівлі 350 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець КАЛИНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА
#2562519784
|
Активна | 248 699.30 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець КАЛИНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА
#2562519784
|
Переможець | 248 699.30 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець КАЛИНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА
#2562519784
|
Підписано | 298 439.16 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2 – об’єм заготівлі 750 м3 (з трелювання) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Активна | 507 567.70 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Переможець | 507 567.70 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БУРСА ІВАН ПЕТРОВИЧ
#3104733033
|
Підписано | 609 081.24 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 12 – об’єм заготівлі 520 м3 (з трелюванням) |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Закарпатська область, Брустурянське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує 90% вартості послуг у строк до 25 робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | Замовник сплачує 10% вартості послуг у строк до 15 робочих днів з моменту отримання акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
