Від 76 гривень
на добу
| sign.p7s | ||
| Додаток 7.docx | ||
| Додаток 4.docx | ||
| Додаток 3.docx | ||
| додаток 2.docx | ||
| додаток 5.docx | ||
| Тендерна документація.docx | ||
| Додаток 1.docx | ||
| додаток 6.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 150 000.00 грн | 30.00 |
| Місцевий бюджет | 350 000.00 грн | 70.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Послуги з організаціїї гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
1 посл.
|
55520000-1 — Кейтерингові послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 100% | 30 робочих днів |