Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 5 892.00 грн | 1.14 |
| Місцевий бюджет | 49 220.00 грн | 9.53 |
| Місцевий бюджет | 19 992.00 грн | 3.87 |
| Місцевий бюджет | 21 236.00 грн | 4.11 |
| Місцевий бюджет | 12 312.00 грн | 2.38 |
| Місцевий бюджет | 46 420.00 грн | 8.99 |
| Місцевий бюджет | 62 000.00 грн | 12.01 |
| Місцевий бюджет | 41 560.00 грн | 8.05 |
| Місцевий бюджет | 42 220.00 грн | 8.18 |
| Місцевий бюджет | 30 347.00 грн | 5.88 |
| Місцевий бюджет | 50 060.00 грн | 9.70 |
| Місцевий бюджет | 32 087.00 грн | 6.21 |
| Місцевий бюджет | 25 299.95 грн | 4.90 |
| Місцевий бюджет | 29 987.00 грн | 5.81 |
| Місцевий бюджет | 26 092.00 грн | 5.05 |
| Місцевий бюджет | 21 600.00 грн | 4.18 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів |
1 посл.
|
50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання |
по 31.12.2025
40000, Україна, Сумська область, місто Суми, за місцем розташування СТО Виконавця
|
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець Антонов Максим Сергійович
#3237004437
|
Переможець | 21 600.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець Антонов Максим Сергійович
#3237004437
|
Підписано | 21 600.00 UAH | |