| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Металопрофіль Т-40 RAL 6005 |
109 м. кв.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | 100% | 5 робочих днів | ||
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 7 робочих днів | Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Переможець | 25 506.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Підписано | 25 506.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Профнастил оцинкований ТП-35 1250х4000 |
400 м. кв.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | 100% | 5 робочих днів | ||
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 7 робочих днів | Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Руф Профіль Групп"
#40172470
|
Активна | 131 520.00 UAH |
131 520.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ФОП "ЛЯМЕНКО ЄВА СЕРГІЇВНА"
#3732204922
|
Активна | 119 600.00 UAH |
119 600.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Активна | 90 000.00 UAH |
90 000.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Переможець | 90 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Підписано | 90 000.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Металопрофіль Т-40 RAL 6005 |
240 м. кв.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | 100% | 5 робочих днів | ||
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 7 робочих днів | Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Руф Профіль Групп"
#40172470
|
Активна | 83 520.00 UAH |
83 520.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ФОП "ЛЯМЕНКО ЄВА СЕРГІЇВНА"
#3732204922
|
Активна | 77 520.00 UAH |
77 520.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Активна | 56 160.00 UAH |
56 160.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Переможець | 56 160.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Підписано | 56 160.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Металопрофіль Т18 оцинкований |
269 м. кв.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | 100% | 5 робочих днів | ||
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 7 робочих днів | Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Руф Профіль Групп"
#40172470
|
Активна | 58 039.44 UAH |
58 039.44 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВМ ЯВІР"
#35546011
|
Активна | 58 104.00 UAH |
58 104.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
#40172470
|
Переможець | 58 039.44 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Руф Профіль Групп"
#40172470
|
Підписано | 58 039.44 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Сніготримач |
2 шт.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Металочерепиця RAL 6005 |
63 м. кв.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Жолоб водостічний RAL 6005 |
12 пог. м.
|
44110000-4 — Конструкційні матеріали |
по 30.11.2025
Україна
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | 100% | 5 робочих днів | ||
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 7 робочих днів | Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
#40172470
|
Переможець | 18 060.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Руф Профіль Групп"
#40172470
|
Підписано | 18 060.00 UAH | |