| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 588 022.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Дизельне паливо для автобуса |
7 127 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
08325, Україна, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 37
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | 180 календарних днів |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | 180 календарних днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "СИНЕРГІЯ СИСТЕМ"
#44876120
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 356 207.46 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Переможець | 384 858.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Завершено | 384 858.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Дизельне паливо для генераторів |
2 344 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
08325, Україна, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 37
|
| Бензин А – 95 для генераторів |
1 217 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
08325, Україна, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 37
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | 180 календарних днів |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | 180 календарних днів |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "СИНЕРГІЯ СИСТЕМ"
#44876120
|
Активна | 177 978.78 UAH |
177 978.78 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Активна | 192 294.00 UAH |
192 294.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Переможець | 192 294.00 UAH | ||
|
ТОВ "СИНЕРГІЯ СИСТЕМ"
#44876120
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 177 978.78 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Завершено | 192 294.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||