Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 26 502 712.50 грн | 16.67 |
| Кредити та позики міжнародних валютно-кредитних організацій | 132 513 562.50 грн | 83.33 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| «Реконструкція Бориспільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради Київської області по вул. Володимира Момота, 16-а (Володимира Момота, 1) у м. Бориспіль Київської області» (І черга) (Коригування) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція |
1 раб.
|
45454000-4 — Перебудовування |
по 31.03.2021
08301, Україна, Київська область, Бориспіль, вул. Володимира Момота 16-а
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Пiсляплата | 95% | 45 календарних днів | фінансування за цим Договором визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» |
| Виконання робіт | Пiсляплата | 5% | 45 календарних днів | Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 5 (п’яти) відсотків від Договірної ціни здійснюються у термін до 45 (сорока п’яти) календарних днів після реєстрації декларації про готовність Об'єкта до експлуатації. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ Подолжилбуд
#38981171
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ"
#34482827
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТОВ "ЄВРОКОН УКРАЇНА"
#32302931
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС
#35129952
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПрАТ Агробудмеханізація
#13708491
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "БМУ-3"
#02772391
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||