| sign.p7s | ||
| Додаток 2. Технічне завдання 14.11.25.docx | ||
| ТД 14.11.25.doc | ||
| Додаток 4. Документи переможця. 14.11..docx | ||
| Додаток 1. Проєкт Договору 14.11.25.docx | ||
| Додаток 3. Документи учасника. 14.11.25.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 375 157.20 грн | 50.00 |
| Місцевий бюджет | 375 157.20 грн | 50.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Природний газ |
22 000 м. куб.
|
09123000-7 — Природний газ |
з 01.01.2026 -
по 31.03.2026
54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Вадима Благовісного, 50
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 14 календарних днів |