| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 1 800.00 грн | 13.70 |
| Місцевий бюджет | 4 140.00 грн | 31.51 |
| Місцевий бюджет | 7 200.00 грн | 54.79 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТСЕРВІС ЕКСПЕРТ"
#45121551
|
Переможець | 13 140.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТСЕРВІС ЕКСПЕРТ"
#45121551
|
Підписано | 13 140.00 UAH | ||