| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 91 020.00 грн | 6.62 |
| Місцевий бюджет | 8 856.00 грн | 0.64 |
| Місцевий бюджет | 139 728.00 грн | 10.16 |
| Місцевий бюджет | 920 040.00 грн | 66.91 |
| Місцевий бюджет | 94 956.00 грн | 6.91 |
| Місцевий бюджет | 120 540.00 грн | 8.77 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія, без розподілу |
139 750 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
з 01.01.2026 -
по 31.12.2026
Україна, м. Звягель, 11700, Житомирська область, площа Лесі Українки, 9, межі балансової належності підпорядкованих об'єктів
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 календарних днів |