| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 810 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| ЛОТ 2 - Технічне обслуговування системи контролю за горінням ТПВ в топках котлів 1 - 4 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»(50343000-1 ) |
1 посл.
|
50343000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання |
по 31.12.2026
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 80% | 40 робочих днів | 80% від ціни наданих послуг – протягом 40 робочих днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг; |
| Надання послуг | Пiсляплата | 20% | 40 робочих днів | 20% від ціни наданих послуг – протягом 40 робочих днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Виконавцем податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг, а також направлення Виконавцем такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Замовника за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗВ'ЯЗОКТЕЛЕКОМБУД"
#32590199
|
Переможець | 549 500.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗВ'ЯЗОКТЕЛЕКОМБУД"
#32590199
|
Підписано | 549 500.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| ЛОТ 1 - Технічне обслуговування системи контролю за прийманням ТПВ СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»(50343000-1 ) |
1 посл.
|
50343000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання |
по 31.12.2026
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 80% | 40 робочих днів | 80% від ціни наданих послуг – протягом 40 робочих днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг; |
| Надання послуг | Пiсляплата | 20% | 40 робочих днів | 20% від ціни наданих послуг – протягом 40 робочих днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Виконавцем податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг, а також направлення Виконавцем такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Замовника за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП БАЗИЛЬЧУК Д.В.
#3160814252
|
Активна | 150 000.00 UAH |
120 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "ЗВ'ЯЗОКТЕЛЕКОМБУД"
#32590199
|
Активна | 147 356.83 UAH |
144 350.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БАЗИЛЬЧУК Д.В.
#3160814252
|
Переможець | 120 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БАЗИЛЬЧУК Д.В.
#3160814252
|
Підписано | 100 000.00 UAH | ||