Показник | Оцінка | |
---|---|---|
Неправильний CPV ? | 1 | |
Неправильний ЄДРПОУ переможця ? | 1 | |
Перша закупівля за цим CPV ? | 0 | |
Тендерна документація відсутня | 0 | |
CPV-код закупівлі містить менше 4-х знаків | 0 | |
У переможця це перший контракт | 0 | |
Один із учасників знаходиться в чорному списку АМКУ | 0 | |
Постачальник працює тільки з цим замовником ? | 0 | |
Оновлено: |
Назва | Дата | Пропозиція | ||
---|---|---|---|---|
ТОВ"ІНФРАТЕК"
#36109324
|
Переможець | 63 992.40 UAH |
Назва | Дата | Вартість | ||
---|---|---|---|---|
ТОВ"ІНФРАТЕК"
#36109324
|
Підписано | 63 992.40 UAH |