| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 233 388.00 грн | 52.49 |
| Місцевий бюджет | 10 926.00 грн | 2.46 |
| Місцевий бюджет | 165 555.00 грн | 37.24 |
| Місцевий бюджет | 34 749.00 грн | 7.82 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія |
49 402 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
по 31.12.2025
82300, Україна, Львівська область, місто Борислав, вулиця Шевченка,42
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів |